商品详细介绍基本技术指标:流量范围:0.001~9.999mL/min以0.001mL/min步长调节流量
商品详细介绍
基本技术指标:
流量范围:0.001~9.999 mL/min 以0.001mL/min步长调节流量。 | 流量精度:RSD≤0.06% |
压力脉动:≤0.1 Mpa (流量1mL/min,压力5~10Mpa) | 泵的密封性压力为42MPa, 时间为10min,压力降<0.5MPa。 |
工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min) | 外型尺寸:450mm×300mm×160mm(长×宽×高) |
波长范围:190~700nm | 基线噪音:≤±0.25×10-5AU(空池) |
光谱带宽:8nm | 基线漂移:≤0.4×10-4 AU(空池) |
波长示值误差±1nm | 最小检测量:3×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
波长重复性优于0.1nm | 外形尺寸:450mm×300mm×160mm(长×宽×高) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: