产品名称:高清测量显微镜产品型号:SP-HD1080-CL产品特点:1、采用远心光学设计,光学放大倍率为0.35-2.25X
规格参数 | ||
型号 | SP-HD1080-CL | |
图像 | 总放大倍数 | 24--157X和48-314X |
光学放大倍数 | 0.35-2.25X | |
颜色 | 彩色/单色 | |
工作温度 | -10-50℃ | |
功能 | 1. 横竖各十条可移动线段,线段粗细、颜色可调 2. 具备自动曝光及白平衡功能 3. HDR宽动态及图像优化 4. 图片存储及比对,图像镜像 5. 支持12种测量方式,照片拍照存储,智能取点 | |
镜头 | 镜头类别 | 连续变倍 |
倍率 | 0.7-4.5X | |
镜管倍率 | 0.5X | |
兼容sensor | 2/3 | |
接口 | C | |
变倍方式 | 手动变倍 | |
相机 | 分辨率 | 1920*1080 |
Sensor尺寸 | 1/2 | |
帧速 | 60FPS | |
视频输出格式 | HDMI | |
曝光方式 | 手动/自动 | |
OSD | 支持English/简体中文/繁體中文菜单 | |
光源 | LED环形电子视频显微镜专用光源 | |
支架 | 立柱式支架:底座:380*260*23mm 立柱:高240mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: