未找到相应参数组
技术指标
显示屏 | 3.2英寸全视角TFT显示屏 |
红外热图像分辨率 | 220×160 |
可见光图像分辨率 | 35万像素 |
视场角/最短焦距 | 27°x35°/0.15米 |
热灵敏度 | 0.07℃ |
温度测量范围 | -20℃至300℃ |
测量温度/精度 | ±0.5℃ |
温度异常告警 | 自动显示高温捕捉功能 |
发射率 | 0.1至1.0可调 |
热图像帧率 | 9Hz |
波长范围 | 8μm至14μm |
调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 |
储存介质 | 内置3G(2万以上张图片),数据可导出电脑分析处理 |
图像格式 | JPG |
电源 | 可充电电池,支持充电工作 |
产品尺寸 | 105mm×90mm×223mm |
产品重量 | 389g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: