当前位置:仪器网 > 产品中心 > 环境监测仪器>气体检测仪>气体报警器/气体探测器/气体传感器> 滨松光电倍增管模块H7827系列
返回产品中心>当前位置:仪器网 > 产品中心 > 环境监测仪器>气体检测仪>气体报警器/气体探测器/气体传感器> 滨松光电倍增管模块H7827系列
返回产品中心>滨松光电倍增管模块H7827系列
H7827系列光电倍增管模块包含了一个19-mm(3/4")直径的端窗型光电倍增管,一个高压电源和一个低噪声放大器。电流/电压转换因子为1 V/μA 或 0.1 V/μA,和直流频带到20kHz或直流频带到200kHz的两种型号的放大器可供选择。相比于其它光电倍增管模块,H7827系列具有更好的抗震动和抗冲击性能,使其能适用于便携式或者移动式测量设备中。
参数 | H7827系列 | 单位 | ||||
型号
| -011/-002 | -011/-012 | —— | |||
输入电压 | ±11.5~±15.5 | V | ||||
大输入电压 | ±18 | V | ||||
大输入电流 | +45/-1(-001/-011),+50/-8(-002/-012/) | mA | ||||
大控制电压 | +1.2(输入阻抗1MΩ) | V | ||||
*控制电压调整范围 | +0.5~+1.1 | V | ||||
有效面积 | Φ15 | mm | ||||
灵敏度调整范围 | 1:103 | — | ||||
峰值波长 | 420 | 380 | nm | |||
阴极 | 光照灵敏度 | 小值 | 60 | 80 | μA/lm | |
光照灵敏度 | 典型值 | 90 | 120 | |||
蓝光灵敏度 | 典型值 | 10.5 | — | — | ||
辐照灵敏度 | 典型值 | — | 0.2 | mA/W | ||
型号 | -001 | -011 | | |||
阳极 | 光照灵敏度 | 小值 | 1.0x107 | 1.0x107 | V/lm | |
光照灵敏度 | 典型值 | 5.0x107 | 3.0x107 | |||
辐照灵敏度 | 典型值 | 47 | 13 | V/nW | ||
输出电压 | 典型值 | 3 | 3 | mV | ||
输出电压 | 大值 | 20 | 20 | |||
大输出信号电压 | +10(阻抗10kΩ) | V | ||||
电流电压转换系数 | 1 | V/μA | ||||
型号 | -002 | -012 | | |||
阳极 | 光照灵敏度 | 小值 | 1.0x106 | 1.0x106 | V/lm | |
光照灵敏度 | 典型值 | 5.0x106 | 3.0x106 | |||
辐照灵敏度 | 典型值 | 4.7 | 1.3 | V/nW | ||
输出电压 | 典型值 | 0.3 | 0.3 | mV | ||
输出电压 | 大值 | 2 | 2 | |||
大输出信号电压 | +10(阻抗10kΩ) | V | ||||
电流电压转换系数 | 0.1 | V/μA | ||||
| H7827系列 | | ||||
大纹波噪声 | 0.6 | mV | ||||
大稳定时间 | 0.2 | S | ||||
工作温度 | +5~+50 | ℃ | ||||
存储温度 | +20~+50 | ℃ | ||||
重量 | 80 | g |
实验帮为您提供来自滨松光子的H7827系列电压输出型光电倍增模块。H7827系列光电倍增管模块包含了一个19-mm(3/4’’)直径的端窗型光电倍增管,一个高压电源和一个低噪声放大器。有两种型号的放大器可选择,电流/电压转换因子分别为1 V/μA 和0.1 V/μA,直流频带到20kHz和200kHz。为了能够用于可见光和近红外光谱区域,我们提供了两种具有不同光谱响应特性的光电倍增管。
产品型号
型号 | 光谱响应 | 电流电压转换 | 频率带宽 | 特性 |
H7827-001 | 300nm~650nm | 1V/μA | DC~20kHz | 适用于可见光的应用 |
H7827-011 | 300nm~850nm | 适用于可见光到近红外范围 | ||
H7827-002 | 300nm~650nm | 0.1 V/μA | DC~200kHz | 适用于紫外光到近红外范围的应用 |
H7827-012 | 300nm~850nm | 适用于可见光到近红外范围 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: