HI 9125N便携式防水型pH/ORP/℃测定仪主要性能特点• 背景灯多行显示屏LCD• 随屏幕具有操作指示标识• 超大的pH 和温度测量范围• 内置5 个校准点和2 个用户自定义校准点• 具有定期校准提醒功能• 温度测量单位可选°C 或 °F• 优良的防水性能• 自动关机节电功能
型号 | HI 9125N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||||||||||||||||
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||||||||||||||||
温度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存5个校准点 (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |||||||||||||||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |||||||||||||||||
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供电方式 | 3 x 1.5V AAA 充电电池,连续使用200 小时;停止使用20 分钟自动关机节电功能 | |||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: