CIT及时降温技术即使在高温也可直接启动压缩机降温(标准型)。
产品特点
CIT及时降温技术即使在高温也可直接启动压缩机降温(标准型)。
多重安全防护:低液位保护,可调过温保护,报警时可灯光和声音同时提醒,符合DIN12876标准III级,可使用可燃性浴液(标准型) 。
免维护压力/ 吸力泵,泵压力和流量自动适应外负载。
配套外置温度传感器,可对外部物料进行控温(标准型) 。
和液体或蒸汽接触的零件采用高性能不锈钢和高性能塑料。
可配套外部温度传感器进行外部容器的控温应用(标准型) 。
多种操作模式可选,意外断电可自动恢复。
可选智能控制功能:多种接口(RS485、RS232),实现远程通讯,控制设备的启停。
可选常开常闭2个外部触点,可连接外部报警器。
可选一组12V开关输出信号,用于控制外部电磁阀。
可选一组5V外部输入开关信号,可用于外部智能设备控制仪器的启停。
可选0-10V或者4-20mA模拟信号的输入,可用于外部智能设备控制仪器的启停。
产品应用
不同温度下电子元器件的测试、材料测试。
化学合成过程中温度控制。
工艺过程温度控制。
CC卧式系列适用于粘度计在浴槽内进行样品粘度测试,也适合于浴槽外水浴夹套内进行样品粘度测试。
VTC系列适用于毛细管粘度计的恒温测试,毛细管粘度计可对多种聚合物的粘度进行测量,如PA、Nylon、PET、PVC、PE、PP、PC、PLA、PBT、纤维素 、纤维酯、纸浆、墨水等。
技术参数
产品 型号 | 温度 范围 [℃] | 稳定性 [℃] | 加热 功率 [W] | 泵流量 【L/min】 | 泵压力 [bar] | 水箱 容积 [L] | 水箱开口 DxH [mm] | 外形尺寸 DxH [mm] |
CC-1008E | -10…100 | ±0.05~0.1 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 166X155X150 | 230X400X615 |
CC-2508E | -25…100 | ±0.05~0.1 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 166X155X150 | 230X400X615 |
CC-0520E | -5…150 | ±0.05~0.1 | 2000 | 22 | 0.3 | 20 | 290X321X200 | 350X580X715 |
CC-2020E | -20…150 | ±0.05~0.1 | 2000 | 22 | 0.3 | 20 | 290X321X150 | 350X580X715 |
CC-1008 | -10…200 | ±0.01~0.05 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 166X155X150 | 230X400X615 |
CC-2508 | -25…200 | ±0.01~0.05 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 166X155X150 | 230X400X615 |
CC-2020 | -20…220 | ±0.01~0.05 | 2000 | 22 | 0.3 | 20 | 290X321X150 | 350X580X715 |
CC-3020 | -30…220 | ±0.01~0.05 | 2000 | 22 | 0.3 | 20 | 290X321X150 | 350X580X715 |
CC-1008EW | -10…150 | ±0.05~0.1 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 175x145x150 | 415X410X426 |
CC-2008EW | -20…150 | ±0.05~0.1 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 175x145x150 | 415X410X426 |
CC-0508W | -5…150 | ±0.01~0.05 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 175x145x150 | 415X410X426 |
CC-1008W | -10…150 | ±0.01~0.05 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 175x145x150 | 415X410X426 |
CC-2008W | -20…150 | ±0.01~0.05 | 2000 | 12 | 0.2 | 8 | 175x145x150 | 415X410X426 |
VTC12 | (-20)20…100 | ±0.05~0.1 | 2000 | 12 | 0.2 | 12 | 108x194x246 | 322x242x452 |
VTC18 | (-20)20…100 | ±0.05~0.1 | 2000 | 18 | 0.3 | 18 | Dia.290x320 | Dia.310x510 |
VTC26 | (-20)20…100 | ±0.05~0.1 | 2000 | 18 | 0.3 | 26 | 335x174x325 | 495x190x530 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: