•一键启动方法和样品系列,确保重复性和再现性
•四级用户管理和ISM技术,符合GLP规范
•支持Lax软件,确保可追溯性,*符合FDA 21CFR Part11等法规支持
瑞士PH计
PH计、离子计、电导率仪、溶氧仪
SevenExcellenceTM 系列模块组合式多参数测试仪
•四模块三通道,灵活组合
•μPlaceTM 电极支架,可垂直上下移动电极
•支持自动进样器,安全实现效率
•一键启动方法和样品系列,确保重复性和再现性
•四级用户管理和全新ISM技术,符合的GLP规范
•支持Lax软件,确保可追溯性,*符合FDA 21CFR Part11等法规支持
技术参数
PH/mv模块
| 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
PH | -2.000...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 |
MV/相对MV | -2000.0...2000.0 | 0.1/1 | ±0.1 |
ISFET | 0.000...14.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.05% |
温度MTC/ATC | -30.0...130.0°C | 0.1°C | ±0.1°C |
pH/离子模块
| 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
电离子浓度 | 0...999,999mg/L,ppm | 0.001...1 | ±0.5% |
| 0.100mol/L,% | 0.0001...1 | ±0.5% |
| 0...100000mmol/L | 0.001...1 | ±0.5% |
| -2...20PX | 0.001...1 | ±0.5% |
| Ph/mv | 参数同ph/mv模块 |
|
电导率模块
| 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
电导率 | 0.000...999999μs/cm | 自动可变 | ±0.5% |
TDS | 0.000...1000g/L,ppt | 0.001...1 | ±0.5% |
盐度 | 0.01...80psu,ppt | 0.01...0.1 | ±0.5% |
电阻率 | 0.00...100mΩ*cm | 0.0001...1 | ±0.5% |
电导灰分 | 0.000...2022% | 0.001...1 | ±0.5% |
温度MTC/ATC | -30.0...130.0°C | 0.1°C | ±0.1°C |
溶解氧/BOD模块
| 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
InLabR OptiOX 光学法 | 0.000...50mgL(ppm) | 0.001/0.01/0.1 | ±0.1(0-8mg/L) |
±0.2(8-20mg/L) | |||
±10%(20-50mg/L) | |||
InLabR 605-ISM 极谱法 | 0.00...99mg/L(ppm) | 0.001/0.01/0.1 | ±0.5% |
SevenCompactTM 通用型台式仪表
•测量操作
•13种操作语言,用户界面友好
•μPlaceTM 电极支架,垂直移动电极
•μFocusTM 超级视图、显示关键信息
•ISMR 技术和专家/常规模式。符合GLP规范
•支持打印机、电脑、U盘和磁力搅拌器等多种外围设备
•包含3Q认证的全面服务
技术参数
| 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
S220 | PH | -2.000...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 |
MV* | -2000.0...2000.0 | 0.1/1 | ±0.2***** | |
离子浓度** | 1.00E-9...9.99E+9 | ±1末位 | ±0.5% | |
温度*** | -30.0...130.0°C | 0.1°C | ±0.1°C | |
校准 | 5点,8个预设和1个用户自定义的缓冲液组 | |||
S230 | 电导率**** | 0.001μs/cm...1000ms/cm | 0.001...1 | ±0.5% |
温度*** | -30.0...130.0°C | 0.1°C | ±0.1°C | |
校准 | 13个预设或1个用户自定义标准液 | |||
电极常数 | 通过校准或手动输入确定 | |||
温度补偿 | 线性,非线性,关闭,纯水-参比温度20°C或25°C | |||
系统设置 | 日期/时间、密码设置、10种语言 | |||
数据存储 | 1000组测量数据 | |||
数据导出 | U盘、Labx direct PH软件 | |||
测量限值设置 | 可设定测量上限和下限,超出限值将有相应警示信息 | |||
ID输入 | 可输入用户ID、样品ID、电极ID、电极序列号 | |||
ISMR | 支持智能电极管理 |
*该仪表还可以测量rel.mV
**离子浓度支持°mmol/L、mol/L、ppm、mg/L、%和PX单位
***可以选择°C或F
****该仪表也可测量电阻率、TDS、盐度和电导灰分
*****在-1000~1000mv测量范围内,为±0.1mv
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: