DMS 紫外线杀菌GB2626口罩检测设备
参考价 | ¥ 100 |
订货量 | ≥1 台 |
- 公司名称 深圳市德迈盛测控设备有限公司
- 品牌
- 型号 DMS
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2020/3/31 10:09:58
- 访问次数 457
参考价 | ¥ 100 |
订货量 | ≥1 台 |
紫外线杀菌GB2626口罩检测设备死腔测试仪 口罩阻燃试验仪 口罩拉伸强度试验仪 口罩视野测试仪 GB/T2891 口罩合成血液穿透性试验仪 口罩气体交换压力差检测仪 口罩表面抗湿性试验仪口罩过滤测试台 GB2626口罩检测设备
详情介绍:
GB19083-2010*技术要求 | 口罩基本要求 | 5.1 章节 |
|
|
鼻夹 | 5.2 章节 |
|
| |
口罩带 | 5.3 章节 | 口罩拉力试验机 |
| |
预处理试验箱 | 5.3.2和5.4.2章节 | 恒温恒湿箱 | 普通实验室 | |
过滤效率与 | 5.4章节 | 口罩颗粒物过滤性能试验台 | 恒温恒湿实验室氯化钠法 | |
气流阻力 | 5.4.3.2章节 | 空气阻力试验仪 | 恒温恒湿实验室 | |
合成血液穿透 | 5.5章节 | 口罩合成血穿透试验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 | |
表面抗湿性 | GB/T 4745-1997 | 织物沾水度仪 | 常规实验室 | |
微生物指标 | GB 15979-2002 GB/T 14233.22005 |
|
| |
环氧乙烷残留量 | 5.8章节 | 气相色谱仪 |
| |
阴燃性能 | 5.9章节 | 口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 | |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005 |
|
| |
密合性 | 附录B | TSI8038 美国产
| 恒温恒湿实验室 | |
YY-0469-2011科研*技术要求 | 外观 | 5.1 章节 | √ |
|
尺寸 | 5.2 章节 | √ |
| |
鼻夹 | 5.3 章节 | √ |
| |
口罩带 | 5.4 章节 | 口罩拉力试验机 | 恒温恒湿实验室 | |
预处理试验箱 | 5.5 和5.6.2章节 | 恒温恒湿箱 | 普通室验室 | |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章节 | 口罩合成血穿透实验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 | |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1995(标准中应该写错了,应为1997版本) | 织物沾水度仪 | 常规实验室 | |
**过滤效率(BFE) | 附录B | 口罩**过滤效率(BFE)检测仪 | 无菌实验室 | |
颗粒过滤效率(PFE) | 5.6.2章节 | 口罩过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5度 氯化钠法 | |
气体交换压力差 气体流差 | 5.7章节 | 口罩压力差测试仪 | 恒温恒湿实验室 | |
阻燃性能 | 5.8章节 | 口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 | |
微生物指标 | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 |
|
| |
环氧乙烷残留量 | GB 15980-1995附录G | 色相色谱仪+顶空进样器 | 恒温恒湿实验室 | |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2000中5.2 |
|
| |
标志与使用说明 | 5.12章节 |
|
| |
GB2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 表观检查 | 6.1章节 |
|
|
预处理(温度湿度预处理) | 6.2.1章节 | 恒温恒湿箱 | 普通实验室 | |
预处理(机械强度预处理) | 6.2.2章节 | 口罩过滤件振荡试验箱 | 普通实验室 | |
过滤效率 | 6.3章节 | 口罩过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5度 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 | |
泄漏性 | 6.4章节 | 呼吸器泄漏及防护效果测试系统 | 不小于3×4×2.2米实验室 | |
吸气阻力 | 6.5章节 | 口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 | |
呼气阻力 | 6.6章节 | |||
呼气阀气密性 | 6.7章节 | 呼气阀气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% | |
呼气阀盖 | 6.8章节 | 电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 | |
死腔 | 6.9章节 | 口罩死腔测试仪 | 室温16-32度 | |
视野 | GB/T2891(该标准已被GB 2890-2009所取代) | 口罩下方* | 常规实验室 | |
头带 | 6.11章节 | 电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 | |
连接和连接部件 | 6.12章节 | 电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 | |
镜片 | 6.13章节 | 镜片冲击试验机 | 普通实验室 | |
气密性 | 6.14章节 | 气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% | |
可燃性 | 6.15章节 | 口罩阻燃性能测试仪 | 通风柜 | |
YY/T0969-2013一次性使用* | 外观 | 4.1章节 | √ |
|
结构与尺寸 | 4.2章节 | √ |
| |
鼻夹 | 4.3章节 | √ |
| |
口罩带(强力) | 4.4章节 | 口罩综合强力仪 | 恒温恒湿实验室 | |
**过滤效率(BFT) | 4.5章节(同YY0469) |
|
| |
通气阻力 | 4.6章节 | 口罩气体压力差测试仪 | 恒温恒湿实验室 | |
微生物指标 | 4.7章节 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 |
|
| |
环氧乙烷残留量 | 4.8章节 | 气相色谱仪+顶空进样器 |
| |
生物学评价 | 4.9章节 细胞毒性 皮肤刺激 迟发性超敏反应 |
|
| |
GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范 | 外观 | 6.1章节 | √ |
|
耐摩擦色牢度 | GB/T 29865 | 旋转色牢度摩擦仪 | 常规实验室 | |
甲醛含量 | GB/T 2912.1 | 全自动甲醛含量测试仪 | 化学实验室 | |
pH值 | GB/T 7573 | PH计 | 化学实验室 | |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 |
|
| |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2006 | 色相色谱仪+顶空进样器 | 恒温恒湿实验室 | |
吸气阻力 | 6.7章节 | 口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 | |
呼气阻力 | 6.8章节 | |||
口罩带与口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 6.9章节 | 电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 | |
呼气阀盖牢度 | 6.10章节 | 电子织物强力机 | 恒温恒湿实验室 | |
微生物指标 | GB 15979-2002 |
|
| |
视野 | GB 2890-2009.6.8 | 口罩下方* | 常规实验室 | |
过滤效率 | 附录A | 自动过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5度 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 | |
防护效果 | 附录B | 颗粒物防护效果测试系统 | 恒温恒湿实验室 | |
GB10213-2006一次性使用* | 尺寸 | 6.1章节 | √ |
|
不透水试验 | 6.2章节 | √ |
| |
拉伸性能 | 6.3章节 | 口罩综合强力仪 | 恒温恒湿实验室 | |
YYT0506-2016病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 | 阻微生物穿透-干态 | 表1第1项 YY/T 0506.5 | 阻干态微生物穿透性能测试仪 | 无菌实验室 含生物安全柜 |
阻微生物穿透-湿态 | 表1第2项 YY/T 0506.6 | 阻湿态微生物穿透试验仪 | 无菌实验室 不含生物耗材 | |
洁净度-微生物 |
|
|
| |
洁净度-微粒物质落絮 | 表1第4.5项 YY/T 0506.4 | 干态落絮测定仪(洁净度-微粒物质指数测定仪) | 无菌实验室 | |
抗渗水性 | 表1第6项 GB/T 4744 | 织物渗水性测定仪 | 普通实验室 | |
胀破强力 | 表1第7.8项 GB/T 7742.1 | 织物胀破强度仪 | 恒温恒湿实验室 | |
断裂强力力 | 表1第9.10项 GB/T 24218.3 | 无纺布强力机 | 恒温恒湿实验室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: