万测PIT系列 J型塑料摆锤冲击试验机
参考价 | ¥ 12 |
订货量 | ≥1 件 |
- 公司名称 深圳万测试验设备有限公司
- 品牌
- 型号
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2021/4/28 16:00:31
- 访问次数 449
参考价 | ¥ 12 |
订货量 | ≥1 件 |
万测PIT系列 J型塑料摆锤冲击试验机对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。
设备用途:
万测PIT系列 J型塑料摆锤冲击试验机对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。万测PIT系列 J型塑料摆锤冲击试验机按显示方式可分为指针式、液晶式、微机式三种方式。本机操作简便,工作效率高。即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验和拉伸冲击试验,支座调节及更换方便,适用性强,是硬质塑料生产厂家、塑料管材生产厂家、质检单位、科研所等*的检测仪器。
执行标准:
1. GB/T 1043 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》
2. GB/T 1843 《塑料悬臂梁冲击试验方法》
3. JB/T 8761 《塑料悬臂梁冲击试验机》
4. JB/T 8762 《塑料简支梁冲击试验机》
5. ISO 179-1993(E)《塑料-简支梁冲击强度的测定》
6. ISO 180-1993(E)《塑料-悬臂梁冲击强度的测定》
技术参数:
型号 | PIT501J-2 | PIT501J-3 | PIT501J-4 | ||
大冲击能量(J) | 50(根据选配摆锤确定) | ||||
GB,ISO | 可选简支梁摆锤能量(J) | 1,2,4, 7.5,15,25,50 | |||
可选悬臂梁摆锤能量(J) | 2.75,5.5,11,22 | ||||
ASTM | 可选简支梁摆锤能量(J) | 2.7,5.4,10.8,21.6 | |||
可选悬臂梁摆锤能量(J) | 2.7,5.4,10.8,21.6 | ||||
可选拉冲摆锤能量(J) | 7.5,15,25 | ||||
注:摆锤选择需参照摆锤选配表进行选择,以保证计量合格。 | |||||
简支梁(GB,ISO)
| 摆长(mm) | 230(摆锤能量≤4J)、395
| |||
冲击速度(m/s) | 2.9(摆锤能量≤4J)、3.8 | ||||
刀刃夹角(°) | 30±1 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 2±0.5 | ||||
支座圆角半径(mm) | 1±0.1 | ||||
标准支座前角(°) | 5±1 | ||||
标准支座后角(°) | 10±1 | ||||
标准支座跨距(mm) | 40、60、62、70 | ||||
悬臂梁(GB,ISO) | 摆长(mm) | 335 | |||
冲击速度(m/s) | 3.5 | ||||
刀刃夹角(°) | 75 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 0.8±0.2 | ||||
刀刃前角(°) | 5 | ||||
刀刃后角(°) | 10 | ||||
夹具钳口圆角(mm) | 0.2±0.1 | ||||
简支梁(ASTM 6110)
| 摆长(mm) | 327 | |||
冲击速度(m/s) | 3.46 | ||||
刀刃夹角(°) | 45 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 3.17±0.12 | ||||
支座圆角半径(mm) | 3.17±0.12 | ||||
标准支座跨距(mm) | 95.3 | ||||
悬臂梁(ASTM D256) | 摆长(mm) | 335 | |||
冲击速度(m/s) | 3.46 | ||||
刀刃夹角(°) | 80 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 0.8 | ||||
摆锤预仰角(°) | 145.2 | ||||
夹具钳口圆角(mm) | 0.25 | ||||
拉伸冲击(GB,ISO) | 摆长(mm) | 395 | |||
冲击速度(m/s) | 3.8 | ||||
丁字头质量(g) | 60,120 | ||||
拉伸冲击(ASTM) | 摆长(mm) | 327 | |||
冲击速度(m/s) | 3.45 | ||||
丁字头质量(g) | 60,120 | ||||
摆锤预仰角(°) | 150 (悬臂梁ASTM D256除外) | ||||
角度分辨力(°) | 0.045 | ||||
能量分辨力(FS) | 优于1/2375 | ||||
冲击传感器量程(KN) | 无 | 2 | |||
测力传感器精度(FS) | 无 | ≤1% | |||
响应频率(MHz) | 无 | 800 | |||
AD分辨率(bit) | 无 | 16 | |||
采样频率(MHz) | 无 | 2 | |||
主机重量(kg) | 140 | ||||
主机电源 | 交流单相220V±10% 50Hz 300W |
注:型号中-2表示液晶式;-3表示微机式;-4表示仪器化式。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: