HP3562-12 多路电池测试仪
参考价 | 面议 |
- 公司名称 深圳和普泰克电子有限公司
- 品牌
- 型号 HP3562-12
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2019/2/13 15:51:31
- 访问次数 457
参考价 | 面议 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HP3562-12多路电池测试仪:1-12多通道测试,测试数据同时显示,上下限设置分选判定,电池内阻测试范围:0.1μΩ ~3kΩ,精度0.3%;电压测试范围:10μV~60V,精度0.01%;支持RS232、RS485、LAN以太网通讯接口,并兼容SCPI与MODBUS(optional)两种通讯协议指令,支持强大上位机应用软件。配有handler(I/O)接口,便于与PLC等设备对接。
随着便携式电子产品、混动汽车等行业的快速发展,对电池的需求日趋旺盛。电池生产厂家需要对大批量电池进行高效率、高精度的分选、配阻。和普科技多年以来在电池测量行业的经验积累下,研发的HP3562-12/HP3562-24电池内阻测试仪满足了这一需求。HP3562采用ARM处理器基于多任务架构,TFT液晶显示,中文菜单。性能,既适合电池流水线的批量测试也适合实验室对电池的科研评估。在配合多路扫描仪后,能广泛用于电池多档分选以及电池配组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路电池测试仪:适用于:锂电池测试,动力电池测试,移动电源测试,聚合物电池,磷酸铁锂和镍氢电池,碱性电池,铅蓄电池等各种电池测试; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路电池测试仪-技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路电池内阻测试仪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路电池测试仪-应用软件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: