HiDip 切片培养基微生物检测
用途:用于液体或固体表面的病原菌的检测、鉴定和计数,例如尿液、牛奶和水中的微生物监测,以及临床和食品工业的仪器表面的微生物监测。
HiDip 切片培养基微生物检测
产品详情
HiDip 切片培养基微生物检测
HiDip 切片
一、用途:用于液体或固体表面的病原菌的检测、鉴定和计数,例如尿液、牛奶和水中的微生物监测,以及临床和食品工业的仪器表面的微生物监测。
二、三种取样方式:
1、蘸液体取样
2、用液体冲洗取样
3、固体表面接触取样
三、样本类型:
尿液、食品和水样。
四、规格:5管或10管。每管HiDip 切片含2种或3种培养基。
五、保存:15~25℃
用途 | 产品名称 | 货号(TB代表管) | 报价 |
大肠杆菌紫外灯下鉴定 | HiDip Cled-MUGMac Medium | HD005-10TB | 询价 |
食品和水的微生物筛查(TSA筛选细菌,孟加拉红分离酵母霉菌) | HiDip TSA-Rose Bengal Medium | HD008-10TB | 询价 |
食品和水的微生物筛查(PCA为平板计数琼脂,VRBA检测大肠菌群) | HiDip PCA-VRBA Medium | HD009-10TB | 询价 |
HD009-5TB | 询价 | ||
食品和水的微生物筛查(PCA为平板计数琼脂,cetrimide溴棕*铵琼脂用于分离绿脓杆菌) | HiDip PCA-Cetri Medium | HD010-10TB | 询价 |
HD010-5TB | 询价 | ||
水、牛奶和食品中检测大肠菌群、沙门氏菌和柠檬酸杆菌 | HiDip PA - H2S Medium | HD012-10TB | 询价 |
HD012-5TB | 询价 | ||
总细菌计数和*的检测 | HiDip PCA-VJ Agar Medium | HD014-10TB | 询价 |
总细菌计数和酵母霉菌的分离 | HiDip PCA-Malt Extract Agar Medium | HD019-10TB | 询价 |
HD019-5TB | 询价 | ||
总细菌计数 | HiDip PCA - PCA Agar Medium | HD022-10TB | 询价 |
HD022-5TB | 询价 | ||
用于使用消毒剂后的细菌和酵母霉菌计数 | HiDip™ PCA w/ TTC & Neutralizers - -Rose Bengal Chloramphenicol Agar w/ Neutralizers | HD035-10TB | 询价 |
HD035-5TB | 询价 | ||
总细菌计数(PCA)和弧菌 | HiDip™PCA-TCBS Agar | HD039-10TB | 询价 |
HD039-5TB | 询价
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: