分享
举报
评价
P51530-P0 转轮流量计
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市百能信息技术有限公司
- 品牌
- 型号 P51530-P0
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2018/9/20 16:03:42
- 访问次数 471
参考价 | 面议 |
供应现货转轮流量计P51530-P0 该型号515传感器提供各种材料,用于广泛的管道尺寸和插入配置。许多材料选择包括聚丙烯和PVDF使这个模型高度通用和化学兼容许多液体工艺解决方案。
供应现货转轮流量计P51530-P0
流量::
供应现货转轮流量计P51530-P0机种及参数:
P51530-H0 | 0,5 ‐ 4,0 | -X0 | 198801659 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-P0 | 0,5 ‐ 4,0 | -X0 | 198801620 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-P1 | 5,0 ‐ 8,0 | -X1 | 198801621 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-P2 | 10,0 ‐ 36,0 | -X2 | 198801622 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-S0 | 0,5 ‐ 4,0 | -X0 | 198801661 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-T0 | 0,5 ‐ 4,0 | -X0 | 198801663 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-T1 | 5,0 ‐ 8,0 | -X1 | 198801664 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-V0 | 0,5 ‐ 4,0 | -X0 | 198801623 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-V1 | 5,0 ‐ 8,0 | -X1 | 198801624 | ![]() | ![]() | |||||||
P51530-V2 | 10,0 ‐ 36,0 | -X2 | 198801625 | ![]() | ![]() |
供应现货P51530-P0
序号 | 存货编码 | 存货 | 规格型号 |
1 | 电磁流量计 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
2 | 2551型电磁流量传感器 | 3-2551-P0-11 | |
3 | 合计 | ||
4 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P | |
5 | 流量探头,0.5-4寸 | P51530-P0 | |
6 | 合计 | ||
7 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P | |
8 | 流量探头,5-8寸 | P51530-P1 | |
9 | 合计 | ||
10 | 电导率仪表 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
11 | 9900 电导率/电阻率模块 | 3-9900.394 | |
12 | 电导探头,0.055-100US | 3-2819-1 | |
13 | 合计 | ||
14 | 电导率仪表 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
15 | 9900 电导率/电阻率模块 | 3-9900.394 | |
16 | 电导探头,1-1000US | 3-2820-1 | |
17 | 合计 | ||
18 | PH仪表/纯水 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
19 | 放大器 2750-7 | 3-2750-7 | |
20 | 2724-10PH平型电极NPT螺纹 | 3-2724-10 | |
21 | 合计 | ||
22 | PH仪表/污水 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
23 | 放大器 2750-7 | 3-2750-7 | |
24 | 2726-10PH灯泡型电极NPT螺纹 | 3-2726-10 | |
25 | 合计 | ||
26 | ORP仪表 | 9900主单元-盘面安装 | 3-9900-1P |
27 | 放大器 2750-7 | 3-2750-7 | |
28 | 2725-60 ORP电极 NPT螺纹 | 3-2725-60 | |
29 | 合计 |
深圳市百能信息技术有限公司成立于2009年,是一家极富创新性的智能工控行业系统集成商,代理经销的产品囊括各类传感器、高效电机、减速机、陀螺仪、液位计、PLC控制器等。目前中国的工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展,百能信息致力于为智能贡献智慧,通过为广大行业客户提供工业自动化备品备件和定制方案,实现电子领域和机械领域高速、高效、高精度、高可靠性的*融合。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: