主要适用于轴承、发动机缸套、空压机、油泵油嘴、汽车、船舶、航天等精密机械加工行业中广泛应用。
仪器型号 | MC402R | |
货号 | 117-704 | |
显示类型 | 触摸屏,6万色TFT真彩 | |
显示区域 | 7英寸,800*480 像素 | |
显示方式 | 65536真彩色 | |
分辨率 | 0.1μm | |
重复精度 | ≤0.4μm | |
测量范围 | 0-120μm | |
系统精度 | 0.4+S/100μm;S为公差值,单位为μm | |
外形尺寸 | 240*230*210mm | |
重量 | 5.1Kg | |
技术特点描述 | 1.真彩触摸屏显示 2.中文菜单 3.个性化显示 4.测量圆度 5.存储测量数据 | |
测量环境要求 | ||
电源要求 | 24VDC | |
功率 | 8W | |
工作温度 | 20°C ±5°C | |
储存温度 | -10°C to +60°C | |
相对湿度 | 20-85%(无凝露) | |
系统供气气压 | 0.6Mpa | |
进气气压 | 0.3Mpa |
Item 内容描述 | Quantity 数量 | Note备注 |
数字气动量仪主体 | 1 | |
电源 | 1 | |
气管8-1.5m | 1 | |
气管6-1.5m | 1 | |
说明书(附合格证、保修卡、装箱清单) | 1 | |
测头 | 1 | 选购件 |
预校规(上偏差) | 1 | 选购件 |
预校规(下偏差) | 1 | 选购件 |
调压阀(带油水分离) | 1 | 选购件 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: