当前位置:仪器网 > 产品中心 > 生命科学仪器及设备>生物工程设备>振荡器、摇床、混匀器 > OrbiCult™ 恒温/低温台式摇床
返回产品中心>当前位置:仪器网 > 产品中心 > 生命科学仪器及设备>生物工程设备>振荡器、摇床、混匀器 > OrbiCult™ 恒温/低温台式摇床
返回产品中心>恒温震荡应用的*选择
温控宽幅而精准,该型号的强制对流设计保证了恒定的温度。精确的微电脑处理器通过时间、速率和温度的控制使适用范围更加广泛。
产品特点:
高载荷、高速应用
维护频率低
广泛应用于微生物培养
易于使用的设计
声光报警
世界*的低能耗压缩机
表面喷涂Esco*的ISOCIDETM抗菌涂层
产品特点:
,可靠,高效
小巧,高载荷
灵活,用户友好的控制系统
安全
型号:
技术规格 | ||||
型号 | IBS-NR-19 | IBS-NR-25 | IBS-R-19 | IBS-R-25 |
轨道 | 19 mm (0.7") | 25 mm(1.0") | 19 mm(0.7") | 25 mm (1.0") |
转速 | 15-575 rpm | |||
转速精准度 | + 1 | |||
显示 | 彩色触屏幕 | |||
计时 | 999 小時 59 分钟 | |||
可更换平台和尺寸 | P3, 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") | |||
zui大载重量 | 30 kg (66.1 lbs) | 25 kg (55.1 lbs) | 30 kg (66.1 lbs) | 25 kg (55.1 lbs) |
外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 584 x 815 x 585 mm (23.0" x 32.0" x 23.0") | |||
净重 | 70 kg (154.3 lbs) | 70 kg (154.3 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) | 80 kg 176.4 lbs) |
盖材料 | UL 94耐火标准V-0要求ABS塑料 | |||
底部结构材料 | 表面喷涂ISOCIDE™ 抗菌涂层的3.0 mm (0.1")厚18号标准镀锌钢 | |||
主体结构材料 | 表面喷涂ISOCIDE™ 抗菌涂层的2.0 mm (0.07")厚18号标准镀锌钢 | |||
工作区结构 | 2.0 mm (0.07")厚18号不锈钢 | |||
温度范围 | 5oC (高于常温) - 80oC | 15oC (低于常温) - 80oC | ||
运输重量 | 90 kg (198.4 lbs) | 100 kg (220.5 lbs) | ||
运输尺寸 (宽 x 深 x 高) | 720 x 1120 x 860 mm (44.1" x 28.4" x 33.9") | |||
zui大运输体积 | 0.7 m3 (24.7 cu. ft.) |
配件:
Esco提供多种选配件以满足特定的应用需求。Esco或您当地的经销商了解更多订购信息。
通用平台:标准孔型,适用于所有锥形瓶夹和试管架。所有的锥形瓶夹和试验器具固定器均单独装运且由用户自行安装。
平台列表 (通用型) | |||||||||||||||
货号 | 产品 名称 | 说明 | 锥形瓶夹容量指南 | ||||||||||||
25 ml | 50 ml | 125 ml | 250 ml | 300 ml | 500 ml | 1 L | 2 L | 2.8 L | 3 L | 4 L | 5 L | 6 L | |||
5270017 | P3 通用平台 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") | 64 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
平台-已装有特定型号的夹具,以优化单一夹具容纳量。
产品代码 | 产品名称 | 说明 | 烧瓶夹 容量 |
5270032 | P3 25 ml 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于25 ml锥形瓶 | 64 |
5270033 | P3 50 ml 平台 | 457 x 45 7mm(18.0" x 18.0"),适用于50 ml锥形瓶 | 64 |
5270034 | P3 125 ml 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于125 ml锥形瓶 | 36 |
5270035 | P3 250ml 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于250 ml锥形瓶 | 16 |
5270036 | P3 300 ml 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于300 ml锥形瓶 | 16 |
5270037 | P3 500 ml 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于500 ml锥形瓶 | 16 |
5270038 | P3 1 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于1 L锥形瓶 | 9 |
5270039 | P3 2 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于2 L锥形瓶 | 5 |
5270040 | P3 2.8 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于2.8 L锥形瓶 | 4 |
5270041 | P3 3 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于3 L锥形瓶 | 4 |
5270042 | P3 4 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于4 L锥形瓶 | 4 |
5270043 | P3 5 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于5 L锥形瓶 | 4 |
5270044 | P3 6 L 平台 | 457 x 457 mm(18.0" x 18.0"),适用于6 L锥形瓶 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: