大流量TSP、PM10采样仪DP-2010
执行标准
HJ/T 374-2007《总悬浮微粒采样器技术要求及检测方法》 JJG 943-1998《总悬浮微粒采样器》
适用范围
A.环境影响评价 B.空气质量监测 C.室内监测
主要特点
大流量TSP、PM10采样仪DP-2010
执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 374-2007《总悬浮微粒采样器技术要求及检测方法》 JJG 943-1998《总悬浮微粒采样器》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.环境影响评价 B.空气质量监测 C.室内监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大气压自动测量 ◆采样流量自动控制 ◆定时、即时采样任选 ◆良好人机界面,操作简便 ◆无刷电机采样泵,工作寿命长 ◆软件标定功能,用户密码保护 ◆背景光照明,清晰度高,中文菜单 ◆实时时钟,可任意设定时间间隔采样 ◆自动计算采样体积,来电自动保护功能 ◆防雨式外型设计,可翻转式支架,运输携带方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: