分享
举报
评价
GH/XMTJ1601 16路温度巡检仪
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京恒瑞鑫达科技有限公司
- 品牌
- 型号 GH/XMTJ1601
- 所在地 北京市
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2017/7/14 12:12:23
- 访问次数 488
参考价 | 面议 |
16路温度巡检仪具有温度报警功能,温度巡回显示,具备上限温度报警与下限温度报警,采用统一设定报警方式。分别输出到两个继电器。采用热电偶输入,适有于温度较高的环境。
16路温度巡检仪 温度湿度巡回检测仪
型号:GH/XMTJ1601
16路温度巡检仪,具有温度报警功能,温度巡回显示,具备上限温度报警与下限温度报警,采用统一设定报警方式。分别输出到两个继电器。采用热电偶输入,适有于温度较高的环境。
16路温度巡检仪
参数 | 参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶兼容输入 | K、S、E、J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度信号输入 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶量程1 | K(0~1300℃)、 S(0~1600℃)、 E(0~800℃)、 J(0~1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量分辩率 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大温度测量误差 | ±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂平均温度误差 | ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度修正功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器zui大线长 | 大于200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 上限报警、上下限、上上限报警(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出方式 | 继电器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可定制报警模式 | 内置声音报警或12V脉冲电压输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电源 | AC或DC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表功耗 | 小于5VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许电源波动 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制宽电源模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械行业 | 用于大型机械热处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸行业 | 造纸加工热处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工行业 | 化工行业温度记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子行业 | 电子元件焊接烘烤箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷行业 | 陶瓷生产温度记录分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金行业 | 冶金温度检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓库监控 | 库房温度记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 开孔式安装、在控制柜上开孔或在箱体上开孔安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板尺寸 | 160(宽)*80(高)*110(深)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开孔尺寸 | 152(宽)*76(高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书下载 | XMTJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道 | 16通道 具有温度报警功能,温度巡回显示,具备上限温度报警与下限温度报警,采用统一设定报警方式。分别输出到两个继电器。采用热电偶输入,适有于温度较高的环境。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: