| 品目号 | 采购标的 | 数量单位 | 允许进口 | 预算/元 |
| 1-1 | 数显恒温振荡摇床 | 1(台) | 否 | 17000 |
| 1-2 | 1(台) | 否 | 16000 | |
| 1-3 | 超声波震荡器 | 1(台) | 否 | 5000 |
| 1-4 | 微量移液器 | 1(套) | 否 | 12000 |
| 1-5 | 树体测高仪 | 1(台) | 否 | 700 |
| 1-6 | 植物营养诊断仪 | 1(台) | 否 | 18100 |
| 1-7 | 叶绿素测定仪 | 1(台) | 否 | 18000 |
| 1-8 | 土壤养分测定仪 | 1(台) | 否 | 12100 |
| 1-9 | 数显游标卡尺 | 1(台) | 否 | 1700 |
| 1-10 | 喷雾器 | 1(台) | 否 | 2000 |
| 1-11 | 伐木锯 | 1(台) | 否 | 2900 |
| 1-12 | 电子天平 | 1(台) | 否 | 500 |
| 1-13 | 电子台秤 | 1(台) | 否 | 400 |
| 1-14 | 电子秤 | 1(台) | 否 | 500 |
| 1-15 | 手持式LED植物 照明光谱检测仪 | 1(台) | 否 | 15000 |
| 1-16 | 扰流风机 | 1(台) | 否 | 1000 |
| 1-17 | 小型铲车 | 1(台) | 否 | 21500 |
| 1-18 | 半自动堆高机 | 1(台) | 否 | 7700 |
| 1-19 | 摇床 | 5(台) | 否 | 9500 |
| 1-20 | 1.2m3平台式搅拌机 | 1(台) | 否 | 18500 |
| 1-21 | 0.26×3m刮板输送机 | 1(条) | 否 | 5500 |
| 1-22 | 免锅炉灭菌锅 | 1(台) | 否 | 94000 |
| 1-23 | 电瓶运输板 | 1(台) | 否 | 3900 |
| 1-24 | 手动液压叉车 | 2(台) | 否 | 4000 |
| 1-25 | 增湿器 | 10(台) | 否 | 8500 |
| 1-26 | 食用菌环境控制 整体机 | 2(卷) | 否 | 92000 |
| 1-27 | 食用菌拌料机 | 1(台) | 否 | 3900 |
| 1-28 | 高通量组织研磨仪 | 1(套) | 否 | 42000 |
| 1-29 | 电泳仪电源 | 1(台) | 否 | 3700 |
| 1-30 | 电泳槽 | 1(套) | 否 | 1400 |
| 1-31 | 水平脱色摇床 | 1(台) | 否 | 1700 |
| 1-32 | 生物安全柜 | 1(台) | 否 | 39000 |
| 1-33 | 动物解剖台 | 1(台) | 否 | 2000 |
| 1-34 | 冰箱 | 1(台) | 否 | 3000 |
Flex Asepto Egypt为旗下先进包装生产厂选用ABB实验室解决方案
ABB将为Flex Asepto Egypt公司提供L&W实验室检测仪器以及专用数字化解决方案——L&W实验室管理系统。该项目标志着L&W实验室管理系统在传统制浆造纸领域之外的又一次重要部署,体现了该系统在包装纸加工领域的适用性不断提升。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关