包号 | 品目号 | 采购标的 | 数量单位 | 允许进口 | 品目预算 |
包一 | 1-1 | 桌面薄膜流延机 | 1台 | 否 | 270000元 |
1-2 | 桌面薄膜吹膜机 | 1台 | 否 | 190000元 | |
1-3 | 运输环境记录仪 | 1台 | 否 | 220000元 | |
1-4 | 转矩流变仪 | 1台 | 否 | 210000元 | |
1-5 | 磁力搅拌器 | 1台 | 否 | 10000元 | |
包二 | 2-1 | 气相色谱质谱 联用仪 | 1台 | 否 | 700000元 |
2-2 | 便携式顶空气体 分析仪 | 1台 | 否 | 80000元 | |
2-3 | 冷冻干燥机 | 1台 | 否 | 67000元 | |
2-4 | 3D打印机 | 1台 | 否 | 15000元 | |
2-5 | 3D打印机 | 1台 | 否 | 25000元 | |
2-6 | 数码印刷机 | 1台 | 否 | 68000元 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关