包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 接受进口 |
1 | 气相色谱仪 | 1 | 75万 | 是 |
三重四级杆气相色谱 质谱联用仪 | 1 | 175万 | ||
紫外分光光度计 | 1 | 30万 | ||
2 | 纯水系统 | 1 | 100万 | 是 |
3 | 洗瓶机 | 1 | 45万 | 是 |
4 | 无菌检查系统 | 2 | 80万 | 是 |
微生物检查系统 | 2 | 80万 | ||
微生物鉴定系统 | 1 | 90万 | ||
阻干态微生物穿透仪 | 1 | 30万 | ||
阻湿态微生物穿透仪 | 1 | 40万 | ||
5 | 荧光定量PCR | 1 | 70万 | 是 |
正置显微镜 | 1 | 60万 | ||
6 | 双扉灭菌器 | 1 | 120万 | 是 |
培养箱 | 15 | 180万 | ||
恒温震荡培养箱 | 2 | 55万 | ||
双人生物安全柜 | 9 | 90万 | ||
双人净化工作台 | 3 | 30万 |
莆田市食品药品检验检测中心采购气相色谱仪、旋转蒸发仪、PH计等仪器设备
项目预算金额66.73万元,采购气相色谱仪、旋转蒸发仪、PH计、吸入制剂药物测试仪等仪器设备。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关