分标号 | 项号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额/元 |
A | 1 | 全自动免疫印迹仪 | 1台 | 300000 |
2 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 550000 | |
B | 1 | CD4流式细胞仪 | 1台 | 800000 |
C | 1 | 电感耦合等离子体 质谱仪 | 1台 | 1800000 |
2 | 全自动直接测汞仪 | 1台 | 600000 | |
3 | 生物显微成像系统 | 1台 | 160000 | |
D | 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 1500000 |
2 | 全自动微生物生化 鉴定仪 | 1台 | 1000000 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关