| 品目号 | 采购标的 | 数量及 单位 | 允许进口 | 品目预算 /元 |
| 1-1 | 便携式X射线荧光 测定仪 | 1台 | 是 | 250000 |
| 1-2 | 手持式气体检测仪 | 1台 | 是 | 50000 |
| 1-3 | 石墨炉原子吸收 光谱仪 | 1台 | 否 | 200000 |
| 1-4 | 高压灭菌器 | 1台 | 否 | 30000 |
| 1-5 | 红外分光测油仪 | 1台 | 否 | 150000 |
| 1-6 | 生物安全柜 | 1台 | 否 | 40000 |
| 1-7 | 气相色谱质谱 联用仪 | 1台 | 是 | 600000 |
| 1-8 | 自动吹扫捕集 浓缩仪 | 1台 | 是 | 400000 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关