| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 便携式地物波谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 土壤剖面水分测速仪 | 套 | 1 |
| 3 | 土壤粒径测定仪 | 套 | 1 |
| 4 | 便携式土壤养分测量仪 | 套 | 1 |
| 5 | 土壤微量元素测定仪 | 套 | 4 |
| 6 | 土壤养分速测仪 | 套 | 1 |
| 7 | 火焰光度计 | 套 | 1 |
| 8 | 土壤水势仪 | 套 | 2 |
| 9 | 土壤原位pH计 | 套 | 2 |
| 10 | 便携式土壤重金属污染分析仪 | 套 | 1 |
| 11 | 便携式氧化还原电位计 | 套 | 2 |
| 12 | 土壤颗粒密度分析仪 | 套 | 1 |
| 13 | 元素分析仪 | 套 | 1 |
| 14 | 气相色谱质谱联用仪 | 套 | 1 |
Flex Asepto Egypt为旗下先进包装生产厂选用ABB实验室解决方案
ABB将为Flex Asepto Egypt公司提供L&W实验室检测仪器以及专用数字化解决方案——L&W实验室管理系统。该项目标志着L&W实验室管理系统在传统制浆造纸领域之外的又一次重要部署,体现了该系统在包装纸加工领域的适用性不断提升。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关