包号 | 设备名称 | 数量 | 预算限价 |
1 | 气相色谱-质谱连用仪 | 1台 | 250万元 |
2 | 全自动样品前处理平台 | 1台 | 100万元 |
3 | 复合式气体检测仪 | 1台 | 4.8万元 |
氡气检测仪 | 1台 | 8万元 | |
个体气体采样仪 | 4台 | 4万元 | |
甲醛检测仪 | 1台 | 2.5万元 | |
照度计 | 2台 | 1万元 | |
氧化还原电位检测仪 | 1台 | 0.5万元 | |
4 | 过滤真空隔膜泵 | 1台 | 3万元 |
全自动微生物鉴定及 药敏分析系统 | 1台 | 85万元 | |
全自动酶联免疫分析仪 | 1台 | 35万元 | |
普通离心机 | 1台 | 2万元 | |
洗板机 | 1台 | 5万元 | |
高通量实时荧光定量 PCR仪 | 1台 | 70万元 | |
高速离心机 | 1台 | 12万元 | |
微波消解仪 | 1台 | 55万元 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关