序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 1台 | |
2 | 烟气分析仪 | 2台 |
3 | 卡尔费休水分仪 | 1台 |
4 | 阴离子色谱柱 | 2支 |
5 | UV-1901配套积分球 | 1个 |
6 | 恒电位仪 | 4台 |
7 | 气液平衡相图实验装置 | 6套 |
8 | 全自动制冰机 | 1台 |
9 | 地面风向风速测定装置 | 1套 |
10 | 自动电位滴定仪 | 1台 |
11 | 降噪材料测试系统 | 1套 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关