包号 | 设备名称 | 预算/万元 |
1 | 全自动定量浓缩仪 1台 凝胶净化样品前处理平台1台 | 76.8 |
2 | 全自动固/液体直接测汞仪1台 环境土壤无污染颚式粉碎仪1台 农作物加工设备1台 | 110.0 |
3 | 冷原子荧光光度计1台 全谱直读电弧发射光谱仪1台 | 103.0 |
4 | 快速溶剂萃取仪1台、 全自动样品消解工作站1台 | 119.0 |
5 | 吹扫捕集装置1台 双层大容量全温度恒温摇床1台 | 53.2 |
6 | 三重四极杆型液相色谱质谱联用仪1台 | 240.0 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关