资料类型
pdf资料简介
| 超声波清洗机报价单 | |||||||||||
| 兄弟系列超声波清洗机: | |||||||||||
| 型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率(khz) | 超声功率 (w) | 温度范围 (℃) | 时间范围(min) | 排水 | 降音盖 | 网架 | 报价 | |
| (RMB) | |||||||||||
| XD-2.2L | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 无 | 0-99 | 无 | 标配 | 标配 | 900 | |
| XD-3.5L | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 无 | 0-99 | 无 | 标配 | 标配 | 1300 | |
| XD-4.5L | 300*160*100 | 4.5 | 40 | 18 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 1800 | |
| XD-6L | 300*160*150 | 6 | 40 | 240 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 1950 | |
| XD-7L | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2350 | |
| XD-10L-240W | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2500 | |
| XD-10L-300W | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2900 | |
| XD-22L-600W | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 5100 | |
| XD-30L-900W | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 6200 | |
| XD-65L-1200W | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 9200 | |
| XD-85L-1500W | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 11200 | |
| XD-120L-1000W | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 14800 | |
| XD-210L-1500W | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 22800 | |
| XD-360L-1500W | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 无 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 36000 | |
| XD-2L-60WT | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 标配 | 标配 | 1100 | |
| XD-3L-100WT | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常温-80 | 0-99 | 无 | 标配 | 标配 | 1600 | |
| XD-4.5L-180WT | 300*160*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2100 | |
| XD-7L-240WT | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2350 | |
| XD-7L-300WT | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 2750 | |
| XD-10L-240WT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 3000 | |
| XD-10L-300WT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 3400 | |
| XD-22L-600WT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 5700 | |
| XD-30L-900WT | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 6800 | |
| XD-65L-1000WT | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 13600 | |
| XD-85L-1500WT | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 19300 | |
| XD-120L-1500W | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 27200 | |
| XD-210L-1500W | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 46000 | |
| XD-360L-1500W | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 常温-80 | 0-99 | 有 | 标配 | 标配 | 76000 | |
免责声明
- 凡本网注明“来源:仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
移动端




回放
回放



















浙公网安备 33010602002722号