资料类型
xls资料简介
宁波方远光电价目表
名称 | 型号 | 基本配置 | 单价 |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H10X,H12.5X;3.物镜 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光镜 | 510 | |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H10X,H16X;3.物镜 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光镜 | 510 | |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H5X,H10X;3.物镜 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光镜 | 915 | |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H5X,H10X,H12.5X;3.物镜 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光镜 | 915 | |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H5X,H10X,H15X;3.物镜 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光镜 | 915 | |
单目生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H5X,H10X,H16X;3.物镜 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光镜 | 915 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 H10X,H12.5X;3.物镜 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光镜 | 510 | |
学生显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 平凹反光镜 | 465 | |
学生显微镜 | 1.单目;2.目镜 H12.5X;3.物镜 16X;4.照明 平凹反光镜 | 255 | |
学生显微镜 | 1.单目;2.目镜 H5X,H10X,H15X;3.物镜 5X,10X,45X(S);4.照明 平凹反光镜 | 555 | |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 聚光镜 | 2250 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);5.照明 聚光镜 | 2640 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);6.照明 聚光镜 | 3540 | |
名称 | 型号 | 基本配置 | 单价 |
多用途生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,转盘光栏 | 1050 | |
多用途生物显微镜 | 1.示教头;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光镜 | 1500 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.齐焦消色差物镜 4X,10X,40X(R);4.照明 白炽灯,单镜片聚光镜 | 1500 | |
生物显微镜 | 1.示教头;2.目镜 WF10X,;3.齐焦消色差物镜 4X,10X,40X(R);4.照明 白炽灯,单镜片聚光镜 | 1950 | |
生物显微镜 | 1.双目头;2.目镜 WF10X;3.齐焦消色差物镜 4X,10X,40X(R);4.照明 白炽灯/卤素灯,阿贝聚光镜 | 2550 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(R);4.照明 荧光灯5W,单镜片聚光镜 | 1800 | |
生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(R),100X(R,OIL);4.照明 荧光灯5W,阿贝聚光镜 | 2700 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(R);4.照明 LED/卤素灯,阿贝聚光镜 | 4050 | |
多用途生物显微镜 | 117D | 消色差物镜:4X,10X,40X(S)目镜:WF10X;单目头30º倾斜,360º可转;120X110mm简易平台,X-Y方向的移动范围:60X30mm;拨盘光栏粗微轴分开内置卤素灯灯(或者充电式) | 1350 |
XSP-104 | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 1350 | |
生物显微镜 | M型 | 消色差物镜:4X,10X,40X(S),100X(S,Oil);目镜:WF10X; 铰链式双目头,双瞳间距55-75mm可以调节;30º倾斜,360º可转;125X130mm双层机械平台,X-Y方向的移动范围:60X30mm; Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片; N.A. 1.25阿贝聚光镜; 粗微动同轴,调焦范围20mm; 内置卤素或者LED灯(或者充电式) | 3150 |
生物显微镜 | 40型 | 消色差物镜:4X,10X,40X(S) 目镜:WF10X; 单目头 30º倾斜,360º可转; 125X110mm简易平台,X-Y方向的移动范围:60X20mm; 拨盘光栏 粗微动同轴,调焦范围20mm; 内置卤素灯灯(或者充电式) | 1350 |
生物显微镜 | 3000F | 消色差物镜:4X,10X,40X(S) 目镜:WF10X; 单目头 30º倾斜,360º可转; 125X110mm简易平台,X-Y方向的移动范围:60X20mm;拨盘光栏 粗微动同轴,调焦范围20mm; 内置卤素灯(或者充电式) | 1140 |
名称 | 型号 | 基本配置 | 单价 |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2550 | |
多用途生物显微镜 | XSZ-107D | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/111V,聚光镜带可变光栏 | 2250 |
多用途生物显微镜 | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2940 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目配CCD;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 3840 | |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2550 | |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2640 | |
多用途生物显微镜 | XSZ-N107SM | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2940 |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光镜带拨盘光栏 | 660 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 透射照明,聚光镜带拨盘光栏 | 660 | |
生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 落射/透射照明,聚光镜带拨盘光栏 | 870 | |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2340 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2850 | |
多用途生物显微镜 | 1.示教头;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 2100 | |
多用途生物显微镜 | XSP-200 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 白炽灯,聚光镜带可变光栏 | 1080 |
多用途生物显微镜 | 1.单目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X,10X,40X(S);4.照明 卤素灯,聚光镜带可变光栏带滤色片 | 1440 | |
多用途生物显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2250 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 2640 | |
多用途生物显微镜 | 1.三目配CCD;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光镜带可变光栏 | 3540 | |
多用途生物显微镜 | 1.示教头;2.目镜 WF10X,(WF16X选配);3.物镜 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 1560 | |
连续变倍体视显微镜 | 1.双目;2.目镜 WF10X; 3.物镜变倍范围 0.7X-4.5X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 3600 | |
连续变倍体视显微镜 | 1.影目头(C型接口);2.目镜 WF10X; 3.物镜变倍范围 0.7X-4.5X; 5.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 4050 | |
体视显微镜 | 2051 | 物镜:2X;目镜: WF10X; 固定式单目头,45º倾斜; 粗动调焦,范围30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光进行照明 | 390 |
体视显微镜 | 2054 | 物镜:2X;目镜: WF10X; 固定式单目头,45º倾斜; 粗动调焦,范围30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光进行照明 | 510 |
体视显微镜 | 1.垂直双目;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 落射照明 100V-240V/LED | 780 | |
体视显微镜 | 1.垂直双目;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 960 | |
体视显微镜 | 1.垂直双目;2.目镜 WF10X;3.物镜 4X; 4.照明 无 | 600 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 无 | 780 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 :上光源 | 960 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1140 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 1X,2X; 4.照明 无 | 1140 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 1X,2X; 4.照明 :上光源 | 1200 | |
体视显微镜 | 1.双目45°倾斜;2.目镜 WF10X;3.物镜 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1260 | |
体视显微镜 | XJP-401A | 1.单目;2.目镜 WF10X; 3.半平场消色差物镜 10X,40X,100X(OIL); 4.照明 卤素灯 | 7500 |
体视显微镜 | XJP-401B | 1.双目;2.目镜 WF10X; 3.半平场消色差物镜10X,40X,100X(OIL); 4.照明 卤素灯 | 8100 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
第四届全国光谱大会
展会城市:株洲市展会时间:2025-05-08