资料类型
xls资料简介
上海意丰价目表
产品编号 | 产品型号 | 炉膛 | 炉膛尺寸mm | 额定温度℃ | 额定功率KW | 额定电压V | 相数 | 单价 |
程控节能型1000℃ 1200℃ 箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX1 | 箱式 | 200×120×80 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 5750 | |
YFX2 | 箱式 | 300×200×120 | 1000 | 2.5 | 220 | 1 | 6500 | |
YFX3 | YFX 12/10Q-GC | 箱式 | 300×200×200 | 1000 | 3 | 220 | 1 | 7200 |
YFX4 | 箱式 | 400×250×160 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 8800 | |
YFX5 | 箱式 | 200×120×80 | 1200 | 1.5 | 220 | 1 | 7900 | |
YFX6 | 箱式 | 300×200×120 | 1200 | 3 | 220 | 1 | 8800 | |
YFX7 | YFX 12/12Q-GC | 箱式 | 300×200×200 | 1000 | 3.5 | 220 | 1 | 9550 |
YFX8 | 箱式 | 400×250×160 | 1200 | 4.5 | 220 | 1 | 11000 | |
程控节能型1300℃硅碳棒加热 箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX9 | 箱式 | 300×150×120 | 1300 | 3.5 | 380 | 1 | 14500 | |
YFX10 | 箱式 | 300×150×200 | 1300 | 4.8 | 380 | 1 | 16500 | |
YFX11 | 箱式 | 400×200×150 | 1300 | 6 | 380 | 3 | 19000 | |
YFX12 | 箱式 | 400×200×300 | 1300 | 9 | 380 | 3 | 31600 | |
YFX13 | 箱式 | 400×200×400 | 1300 | 12 | 380 | 3 | 46800 | |
程控节能型1300℃电阻丝加热 箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX14 | 箱式 | 200X150X150 | 1300 | 3.0 | 220 | 1 | 15500 | |
YFX15 | 箱式 | 250X200X200 | 1300 | 5.3 | 220 | 1 | 18500 | |
YFX16 | 箱式 | 250X250X250 | 1300 | 6.5 | 220 | 1 | 19800 | |
YFX17 | 箱式 | 300X300X300 | 1300 | 8.0 | 220 | 3 | 21500 | |
YFX18 | 箱式 | 350X350X350 | 1300 | 10.8 | 220 | 3 | 25800 | |
程控节能型 1000℃ 1200℃ 六面加热箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX19 | YFL27/10Q-GC | 箱式 | 300×300×300 | 1000 | 8 | 380 | 3 | 14000 |
YFX20 | YFL40/10Q-GC | 箱式 | 350×350×350 | 1000 | 10 | 380 | 3 | 16600 |
YFX21 | YFL65/10Q-GC | 箱式 | 400×400×400 | 1000 | 15 | 380 | 3 | 19000 |
YFX22 | YFL27/12Q-GC | 箱式 | 300×300×300 | 1200 | 10 | 380 | 3 | 18600 |
YFX23 | YFL40/12Q-GC | 箱式 | 350×350×350 | 1200 | 12 | 380 | 3 | 20800 |
YFX24 | YFL65/12Q-GC | 箱式 | 400×400×400 | 1200 | 18 | 380 | 3 | 25800 |
程控节能型1600℃ 箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX25 | 箱式 | 300×150×120 | 1600 | 4.5 | 380 | 1 | 30000 | |
YFX26 | 箱式 | 300×150×200 | 1600 | 5 | 380 | 1 | 32950 | |
YFX27 | 箱式 | 400×200×160 | 1600 | 7 | 380 | 1 | 37800 | |
YFX28 | 箱式 | 400×200×300 | 1600 | 11 | 380 | 1 | 46600 | |
程控节能型1700℃ 箱式电阻炉系列 | ||||||||
YFX29 | 箱式 | 300×150×200 | 1700 | 6 | 380 | 1 | 43350 | |
YFX30 | 箱式 | 400×200×200 | 1700 | 7.2 | 380 | 1 | 62000 | |
程控节能型1000℃ 1200℃ 管式电阻炉系列 | ||||||||
YFK01 | 管式 | φ60×400 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 5980 | |
YFK02 | 管式 | φ60×600 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 6350 | |
YFK03 | 管式 | φ100×1000 | 1000 | 6 | 220 | 1 | 9250 | |
YFK04 | 管式 | φ60×400 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 6700 | |
YFK05 | 管式 | φ60×600 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 7900 | |
YFK06 | 管式 | φ100×600 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 9750 | |
YFK07 | 管式 | φ100×1000 | 1200 | 6 | 220 | 1 | 10500 | |
程控节能型 1300℃ 管式电阻炉系列 | ||||||||
YFK8 | 管式 | φ60×400 | 1300 | 4.0 | 220 | 1 | 12000 | |
YFK9 | 管式 | φ60×600 | 1300 | 6.0 | 380 | 1 | 16600 | |
YFK10 | YFK100*600/13Q-YC | 管式 | φ100×600 | 1300 | 6.0 | 380 | 1 | 20800 |
程控节能型 1600℃ 管式电阻炉系列 | ||||||||
YFK11 | 管式 | φ60×400 | 1600 | 4.5 | 220/380 | 1 | 28500 | |
YFK12 | 管式 | φ60×500 | 1600 | 5.5 | 220/380 | 1 | 38000 | |
YFK13 | 管式 | φ80×500 | 1600 | 5.5 | 220/380 | 1 | 45000 | |
程控节能型 1600℃ 升降式坩埚电阻炉系列 | ||||||||
YFG01 | YFG150*200/16Q-YC | 坩埚 | φ150×200 | 1600 | 6 | 380 | 1 | 51000 |
YFG02 | YFG200*250/16Q-YC | 坩埚 | φ200×250 | 1600 | 7.2 | 380 | 1 | 56000 |
程控节能型 1700℃ 升降式坩埚电阻炉系列 | ||||||||
YFG03 | YFG150*200/17Q-YC | 坩埚 | φ150×200 | 1700 | 8 | 380 | 1 | 66300 |
YFG04 | YFG200*250/17Q-YC | 坩埚 | φ200×250 | 1700 | 10 | 380 | 1 | 72800 |
产品编号 | 产品型号 | 炉膛 | 炉膛尺寸mm | 额定温度℃ | 额定功率KW | 额定电压V | 相数 | 单价 |
PX01 | 箱式 | 200*120*80 | 1000 | 2.5 | 220 | 1 | 2580 | |
PX02 | 箱式 | 300*200*120 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 2800 | |
PX03 | 箱式 | 400*250*160 | 1000 | 8 | 380 | 3 | 4700 | |
PX04 | 箱式 | 500*300*200 | 1000 | 12 | 380 | 3 | 5750 | |
PX05 | 箱式 | 500*400*400 | 1000 | 20 | 380 | 3 | 13200 | |
PX06 | 箱式 | 800*500*400 | 1000 | 30 | 380 | 3 | 17250 | |
PX07 | 箱式 | 200*120*80 | 1200 | 2.5 | 220 | 1 | 3500 | |
PX08 | 箱式 | 300*200*120 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 4350 | |
PX09 | 箱式 | 400*250*160 | 1200 | 10 | 380 | 3 | 5550 | |
PX10 | 箱式 | 500*300*200 | 1200 | 15 | 380 | 3 | 7900 | |
PX11 | 箱式 | 500*400*400 | 1200 | 24 | 380 | 3 | 17000 | |
PX12 | 箱式 | 800*500*400 | 1200 | 36 | 380 | 3 | 20700 | |
PX13 | 箱式 | 250*150*100 | 1300 | 6 | 380 | 3 | 8350 | |
PX14 | 箱式 | 400*200*160 | 1300 | 10 | 380 | 3 | 9950 | |
PX15 | 箱式 | 500*200*180 | 1300 | 8 | 380 | 3 | 9200 | |
PX16 | 箱式 | 400*240*240 | 1300 | 12 | 380 | 3 | 11500 | |
PX17 | 箱式 | 500*300*200 | 1300 | 16 | 380 | 3 | 15800 | |
PX18 | 箱式 | 500*320*400 | 1300 | 24 | 380 | 3 | 32000 | |
PX19 | 箱式 | 800*420*400 | 1300 | 36 | 380 | 3 | 43700 | |
PX20 | 箱式 | 300*150*120 | 1600 | 8 | 380 | 1 | 23000 | |
PX21 | 箱式 | 400*200*160 | 1600 | 12 | 380 | 1 | 27600 | |
PX22 | 箱式 | 600*300*320 | 1600 | 24 | 380 | 1 | 52000 | |
PX23 | 箱式 | 300*150*120 | 1700 | 10 | 380 | 1 | 36500 | |
PX24 | 箱式 | 400*200*160 | 1700 | 14 | 380 | 1 | 45500 | |
PK01 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 2250 | |
PK02 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 2500 | |
PK03 | 管式 | Φ60*1000 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 3850 | |
PK04 | 管式 | Φ100*1000 | 1000 | 6 | 220 | 1 | 4200 | |
PK05 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 2880 | |
PK06 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 4080 | |
PK07 | 管式 | Ф60*1000 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 5600 | |
产品编号 | 产品型号 | 炉膛 | 炉膛尺寸mm | 额定温度℃ | 额定功率KW | 额定电压V | 相数 | 单价 |
PK08 | 管式 | Φ100*1000 | 1200 | 6 | 220 | 1 | 6100 | |
PK09 | 管式 | Φ22*180 | 1300 | 1.5 | 220 | 1 | 5660 | |
PK10 | 管式 | 2-Φ22*180 | 1300 | 2.5 | 220 | 1 | 5800 | |
PK11 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 3650 | |
PK12 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 4550 | |
PK13 | 管式 | Φ60*600 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 5750 | |
PK14 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 4950 | |
PK15 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 6300 | |
PK16 | 管式 | Φ60*600 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 8100 | |
PK17 | 管式 | Φ35*300 | 1000 | 1 | 220 | 1 | 2650 | |
PK18 | 管式 | Φ40*600 | 1000 | 2 | 220 | 1 | 2950 | |
PK19 | 管式 | Φ60*1000 | 1000 | 4 | 220 | 1 | 4350 | |
PK20 | 管式 | Φ35*300 | 1200 | 1 | 220 | 1 | 3180 | |
PK21 | 管式 | Φ40*600 | 1200 | 2 | 220 | 1 | 4450 | |
PK22 | 管式 | Φ60*1000 | 1200 | 4 | 220 | 1 | 6200 | |
PG01 | 坩埚 | Φ100*150 | 1000 | 1.5 | 220 | 1 | 1980 | |
PG02 | 坩埚 | Φ150*200 | 1000 | 3 | 220 | 1 | 2750 | |
PG03 | 坩埚 | Φ200*250 | 1000 | 5 | 220 | 1 | 3280 | |
PG04 | 坩埚 | Φ250*300 | 1000 | 7.5 | 380 | 3 | 4250 | |
PG05 | 坩埚 | Φ350*400 | 1000 | 12 | 380 | 3 | 9000 | |
PG06 | 坩埚 | Φ300*500 | 1000 | 15 | 380 | 3 | 10500 | |
PG07 | 坩埚 | Φ100*150 | 1200 | 1.5 | 220 | 1 | 2980 | |
PG08 | 坩埚 | Φ150*200 | 1200 | 3 | 220 | 1 | 4250 | |
PG09 | 坩埚 | Φ200*250 | 1200 | 5 | 220 | 1 | 4900 | |
PG10 | 坩埚 | Φ250*300 | 1200 | 7.5 | 380 | 3 | 5600 | |
PG11 | 坩埚 | Φ350*400 | 1200 | 12 | 380 | 3 | 11200 | |
PG12 | 坩埚 | Φ300*500 | 1200 | 15 | 380 | 3 | 13500 | |
PG13 | 坩埚 | Φ150*200 | 1600 | 8 | 380 | 1 | 30000 | |
PG14 | 坩埚 | Φ200*250 | 1600 | 12 | 380 | 2 | 35000 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
第四届全国光谱大会
展会城市:株洲市展会时间:2025-05-08