智能霉菌培养箱外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
●微电脑全自动控制、触摸开关操作。
●双数码管显示温度、湿度。
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±5-7%RH)
●特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
●采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 控湿范围(%RH) | 市场价 (元) |
MJX-100F | 100L | 500*500*400 600*670*1000 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 12900 |
MJX-150F | 150L | 500*500*610 600*670*1200 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 14100 |
MJX-250F | 250L | 500*500*1040 600*670*1650 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 15800 |
MJX-350F | 350L | 500*500*1280 600*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 18100 |
MJX-450F | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 20600 |
MJX-600F | 600L | 620*670*1280 720*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 21800 |
MJX-800F | 800L | 1250*500*1280 1350*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 36800 |
MJX-1100F | 1100L | 1250*670*1280 1350*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 40300 |
MJX-1500F | 1500L | 1700*670*1280 1800*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 54800 |
MJX-2000F | 2000L | 1700*670*1700 2350*790*2012或 1800*790*2218 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 65900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: