规格个材质液体型号385TH-DW产品简介:此款记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据
规格 | 个 | 材质 | 液体 |
型号 | 385TH-DW |
产品简介:
此款记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据。
技术参数:
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 普通版:26万组(默认) 旗舰版:208万组 | ||
探头线长度 | 3m | ||
测量范围 | -5L | 超低温探头 | -100~+200℃ |
-5H | 超高温探头 | 0~300℃ | |
-5WL | 超宽低温探头 | -200~+200℃ | |
测量精度 | A精度 | ±0.5℃ | |
B精度 | ±0.7℃ | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(无凝露) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 充满电的情况下,10分钟记录一次可使用半年 电池循环充放电次数1200次 |
产品选型:
产品型号 | 说明 | |
COS-03 | -5L | 超低温探头,测温范围:-100~+200℃;探头线长度默认3米 |
-5WL | 超宽低温探头;测温范围:-200~+200℃;探头线长度默认3米 | |
-5H | 超高温探头;测温范围:0~300℃;探头线长度默认3米 |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: