当前位置:仪器网 > 产品中心 > 物性测试仪器及设备>试验机>扭转试验机、弯曲试验机> 高精度密度天平 GT-KD04
返回产品中心>高精度密度天平GT-KD04产品介绍应用根据GB/T533,T1033,ISO2781,1183,DIN53479,ASTMD297,D792等标准,采用阿基米德原理的浮力法,可准确,直观地显示样品的密度
高精度密度天平 GT-KD04
应用 根据GB/T 533, T1033, ISO 2781, 1183, DIN 53479, ASTM D 297, D792等标准, 采用阿基米德原理的浮力法,可准确,直观地显示样品的密度。
|
型号 | GT-KD04 -203M | GT-KD04 -600CM |
设备量程/精度 | 210g/1mg | 610g/10mg |
测试对象 | 固体,液体,粉末等 | |
密度 | 0.001g/cm3 | |
测试范围 | 0.001-99.999g/cm3 | |
传感器 | 应变力量传感器 | |
秤盘尺寸 | 60*152mm | |
托盘尺寸 | 70*110mm | |
称量精度 | 1mg/10mg | |
水槽容积 | 139*100*78mm | |
使用温度 | 5°C-35°C | |
按键 | POWER 、SET 、ENTER、 CAL、 0 | |
标准重量 | 200g | |
重量 | 4.5KG | |
体积 | 205*270*370mm | |
包装尺寸 | 440*310*300mm | |
毛重 | 6KG |
配件:
标准配件 | 1个 | 底座
|
| 1个 | 水槽 |
| 1个 | 测试表 |
| 1个 | 网球 |
| 1个 | 玻璃杯 |
| 1个 | 钳子 |
| 1个 | 防浮动架 |
| 1根 | 电源线 |
选配件 | 1个 | RS232/USB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: