当前位置:仪器网 > 产品中心 > 测量/计量仪器>温度计量仪器>温度记录仪、温度验证系统 >KT8-40 美国DICKSON走纸温度记录仪
返回产品中心>KT8-40 美国DICKSON走纸温度记录仪
参考价 | ¥ 11380 |
订货量 | ≥1件 |
- 公司名称 浙江微松冷链科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号 KT8-40
- 所在地 杭州市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/5/11 15:11:22
- 访问次数 154
当前位置:仪器网 > 产品中心 > 测量/计量仪器>温度计量仪器>温度记录仪、温度验证系统 >KT8-40 美国DICKSON走纸温度记录仪
返回产品中心>参考价 | ¥ 11380 |
订货量 | ≥1件 |
KT8-40美国DICKSON走纸温度记录仪采用8“记录纸,用户可自行切换记录周期和温度范围,配有可更换温度传感器,使校准更方便,LCD显示当前温度和zui高zui低值,可进行声光超限报警,适合多种场合的温度记录使用。
型号:KT8-40
美国DICKSON走纸温度记录仪功能特点:
KT8-40走纸温度记录仪采用8"记录纸,用户可自行切换记录周期和温度范围,配有可更换温度传感器,使校准更方便,LCD显示当前温度和zui高zui低值,可进行声光超限报警,适合多种场合的温度记录使用。
■ LCD显示当前温度;
■ 8"记录纸(203mm);
■ 超限声光报警;
■ 可自行切换记录周期和温度范围;
■ 可更换传感器;
美国DICKSON走纸温度记录仪技术参数:
可更换传感器 | 单K型热电偶(RS040) |
报警类型 | 超限声光报警 |
温度范围 | -148 to 350℉ (-100 to 176℃) |
温度精度 | +/-0.5℉ from -148 to 350℉ (+/-0.3℃ from -100 to 176℃) |
备用供电 | 4节C电池(可更换) |
电池寿命 | 一个月(平均) |
通道 | 通道1:温度 |
记录周期 | 24小时、7天 |
显示类型 | 液晶显示器 LCD |
显示屏尺寸 | 5 1/8”x 1” |
电源适配器 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 9 3/8”x2 3/4”x10 1/8” |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 2.45磅(不含电池) |
包含附件 | 电源适配器,4节C电池,红色记录笔一支,快速使用指南,可更换的传感器,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C445 | 8" (203mm) 寸 24-小时, -20 to 20 F/C | |
C448 | 8" (203mm) 寸 7-天, -20 to 20 F/C | |
C411 | 8" (203mm) 寸 24-小时, -50 to 50 F/C | |
C414 | 8" (203mm) 寸 7-天, -50 to 50 F/C | |
C410 | 8" (203mm) 寸 24-小时,0 to 100 | |
C412 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 100 | |
C425 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C435 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C432 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C439 | 8" (203mm) 寸 7-天,0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C428 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 0 to 500 F/C | |
C459 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 500 F/C | |
C497 | 8" (203mm) 寸 24-小时,-100 to 0 F/C | |
C499 | 8" (203mm) 寸 7-天,-100 to 0 F/C | |
C446 | 8" (203mm) 寸 24-小时,20 to 100 F/C | |
C449 | 8" (203mm) 寸 7-天,20 to 100 F/C | |
C447 | 8" (203mm) 寸 24-小时, 50 to 150 F/C | |
C450 | 8" (203mm) 寸 7-天,50 to 150 F/C | |
P222 | 6 红色记录笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | (1点校准) |
N300 | (3点校准) |
N400 | (3点校准 A2LA) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: