当前位置:仪器网 > 产品中心 > 实验室常用设备>恒温/加热/干燥设备>水浴、油浴、恒温槽 > 高精密低温恒温液浴槽GDW系列(10L)
返回产品中心>当前位置:仪器网 > 产品中心 > 实验室常用设备>恒温/加热/干燥设备>水浴、油浴、恒温槽 > 高精密低温恒温液浴槽GDW系列(10L)
返回产品中心>产品简介:GIPP品牌GDW系列高精密低温恒温液浴槽自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用
型号 | 温度范围 | 温度波动度 (℃) | 显示分辨率 | 液槽容积(L) | 流量(L/min) | 开口尺寸(cm) | 内胆尺寸(cm) | 加热功率(W) | 20℃制冷量(W) | 扬程(M) |
(℃) | ||||||||||
GIPP-GDW-1001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 11 | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 1.5 |
GIPP-GDW-1001BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1002BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1003BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1006BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1007AS | -78~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1007BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1008AS | -100~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1008BS | ±0.005 | 0.001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: