分享
举报
评价
DZ.33-JWL-6Y 空气微生物采样器
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京卓川电子科技有限公司
- 品牌
- 型号 DZ.33-JWL-6Y
- 所在地 北京市
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2015/12/31 8:00:00
- 访问次数 416
参考价 | 面议 |
产品标题 空气微生物采样器_微生物采样器_采样器_北京卓川_北京现货
型号 DZ.33-JWL-6Y
捕获率 | ≥98% |
捕获粒子范围 | *级:>7.0μm 孔径1.18mm 第二级:4.7μm–7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm |
采样流量 | 28.3L/min可调节精度≤5% |
电子定时器 | 范围1-99分钟精度<1% |
工作电源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
铝机箱外形尺寸 | 375×230mm |
附件 | 机、采样头及托盘各:1只(螺纹M8);主机及采样头三角架各:1只(螺纹1/4英寸);8mm高黑色塑料平皿培养基高度定标圈:1只;φ6×9(长1.5 m)硅胶管:1只; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: