称量应用简单称量、百分比称量、计件称量、检重称重、动态/动物称量、目标值称量、求和、配方配比、
差异称量、密度测量、峰值保持、成本计算、移液器校准和SQC (统计质量控制)
称量单位克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、
香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位
校准AutoCalTM每Δ1.5˚C或11
称量应用 | 简单称量、百分比称量、计件称量、检重称重、动态/动物称量、目标值称量、求和、配方配比、 差异称量、密度测量、峰值保持、成本计算、移液器校准和SQC (统计质量控制) | |
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、 香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | |
校准 | AutoCalTM每Δ1.5˚C或11小时间隔进行自动校准,以及外部校准 | |
去皮范围 | 全量程 | |
电源要求 | 交流适配器输入:100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz | |
运行湿度范围 | 20%到85% | |
显示屏类型 | 全色VGA图形显示屏,4线电阻式触摸屏 | |
显示屏尺寸 | 145 mm (对角线) | |
显示屏机壳尺寸 (W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | |
称量基座尺寸 (W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | 230 x 98 x 393 mm |
通讯接口 | RS232, USB | |
操作温度范围 | 10˚C至30˚C | |
操作湿度范围 | 31˚C温度湿度15%至80% | |
贮存条件 | -10˚C至60˚C,相对湿度10%至90%,无冷凝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: