免费注册快速求购


分享
举报 评价

平凸透镜双面增透

参考价面议
具体成交价以合同协议为准

联系方式:$Man 查看联系方式

联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!


该厂商其他产品

我也要出现在这里

平凸透镜双面增透
会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

详细信息 在线询价

平凸透镜(双面增透@8~12微米

平凸透镜双面增透

平凸透镜双面增透会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

特征


材料:
CVD激光级硒化锌(ZnSe)
设计波长:10.6um
尺寸误差:+0.0/-0.1mm
中心厚度误差:
±0.2mm
焦距误差(EFL):

±1%

透镜定心误差:
<3弧分
表面光洁度:
40-20
倒边 :
0.2mmX45°
镀膜 :
见产品列表


材料:
锗(Ge)单晶
设计波长:10.6um
尺寸误差:+0.0/-0.1mm
中心厚度误差:
±0.2mm
焦距误差(EFL):

±1%

透镜定心误差:
<3弧分
表面光洁度:60-40
倒边 :
0.2mmX45°
镀膜 :
见产品列表


产品编号产品名称直径有效焦距镀膜材料
100476平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)12.70mm15.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100477平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)12.70mm20.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100478平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)12.70mm40.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100479平凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm25.40mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100480平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm50.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100481平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm75.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100482平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm100.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100483平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm150.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100484平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm200.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100485平凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm500.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100486平凸透镜 D=25.40mm F=750.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm750.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100487平凸透镜 D=25.40mm F=1000.00mm IR2 CVD激光级硒化锌(ZnSe)25.40mm1000.00mm双面增透@8~12微米CVD激光级硒化锌
100524平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR2 锗(Ge)单晶12.70mm15.00mm双面增透@8~12微米单晶
100525平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR2 锗(Ge)单晶12.70mm20.00mm双面增透@8~12微米单晶
100526平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR2 锗(Ge)单晶12.70mm40.00mm双面增透@8~12微米单晶
100527平凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm25.40mm双面增透@8~12微米单晶
100528平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm50.00mm双面增透@8~12微米单晶
100529平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm75.00mm双面增透@8~12微米单晶
100530平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm100.00mm双面增透@8~12微米单晶
100531平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm150.00mm双面增透@8~12微米单晶
100532平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm200.00mm双面增透@8~12微米单晶
100533平凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm500.00mm双面增透@8~12微米单晶
100534平凸透镜 D=25.40mm F=750.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm750.00mm双面增透@8~12微米单晶
100535平凸透镜 D=25.40mm F=1000.00mm IR2 锗(Ge)单晶25.40mm1000.00mm双面增透@8~12微米单晶

平凸透镜(双面增透@3~5微米

平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

特征


材料:

氟化钙(CaF2)单晶

设计波长:587.6nm
尺寸误差:+0.0/-0.1mm
中心厚度误差:
±0.1mm
焦距误差(EFL):

±1%

透镜定心误差:<3弧分
表面光洁度:
40-20
倒边 :
0.2mmX45°
镀膜 :
见产品列表


材料:
硅(Si)
设计波长:4um
尺寸误差:+0.0/-0.1mm
中心厚度误差:
±0.2mm
焦距误差(EFL):

±1%

透镜定心误差:
<3弧分
表面光洁度:
60-40
倒边 :
0.2mmX45°
镀膜 :
见产品列表


产品编号产品名称直径有效焦距镀膜材料
100454平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶12.70mm20.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100455平凸透镜 D=12.70mm F=50.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶12.70mm50.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100456平凸透镜 D=12.70mm F=80.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶12.70mm80.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100457平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm50.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100458平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm75.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100459平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm100.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100460平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm150.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100461平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm200.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100462平凸透镜 D=25.40mm F=250.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm250.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100463平凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm IR1 氟化钙(CaF2)单晶25.40mm500.00mm双面增透@3~5微米氟化钙单晶
100500平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm IR1 硅(Si)12.70mm15.00mm双面增透@3~5微米
100501平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm IR1 硅(Si)12.70mm20.00mm双面增透@3~5微米
100502平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm IR1 硅(Si)12.70mm40.00mm双面增透@3~5微米
100503平凸透镜 D=25.40mm F=25.40mm IR1 硅(Si)25.40mm25.40mm双面增透@3~5微米
100504平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm IR1 硅(Si)25.40mm50.00mm双面增透@3~5微米
100505平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm IR1 硅(Si)25.40mm75.00mm双面增透@3~5微米
100506平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm IR1 硅(Si)25.40mm100.00mm双面增透@3~5微米
100507平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm IR1 硅(Si)25.40mm150.00mm双面增透@3~5微米
100508平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm IR1 硅(Si)25.40mm200.00mm双面增透@3~5微米
100509平凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm IR1 硅(Si)25.40mm500.00mm双面增透@3~5微米
100510平凸透镜 D=25.40mm F=750.00mm IR1 硅(Si)25.40mm750.00mm双面增透@3~5微米
100511平凸透镜 D=25.40mm F=1000.00mm IR1 硅(Si)25.40mm1000.00mm双面增透@3~5微米

江阴韵翔光电技术有限公司

手机:$MobilePhone

联系人:$Man

电话:

传真:$Fax

(联系我时,请说明是在仪器网上看到的,谢谢!)

同类产品推荐


提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: