型 号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 | 恒温精度(℃) | 循环泵流量L/min) | 极限温度(℃) |
A1935123 | -10
| 5 | 350 | ±0.01
| 15
| -15 |
A1935124 | 10 | 500 | -15 | |||
A1935125 | 15 | 800 | -20 | |||
A1935126 | 20 | 1000 | -20 | |||
A1935127 | 30 | 1500 | -20 | |||
A1935128 | 50 | 3000 | -20 | |||
A1935129 | -15 | 5 | 380 | ±0.01 | 15 | -25 |
A1935130 | 10 | 600 | -25 | |||
A1935131 | -20
| 5 | 450 | ±0.01
| 15
| -25 |
A1935132 | 10 | 600 | -25 | |||
A1935133 | 20 | 1300 | -25 | |||
A1935134 | 30 | 1600 | -25 | |||
A1935135 | 50 | 3500 | -25 | |||
A1935136 | -30
| 5 | 550 | ±0.01
| 15
| -35 |
A1935137 | 10 | 700 | -40 | |||
A1935138 | 20 | 1400 | -40 | |||
A1935139 | 30 | 1700 | -40 | |||
A1935140 | 50 | 3800 | -40 | |||
A1935141 | -40
| 5 | 650 | ±0.01
| 15
| -45 |
A1935142 | 10 | 800 | -45 | |||
A1935143 | 20 | 1800 | -50 | |||
A1935144 | 30 | 2500 | -50 | |||
A1935145 | -50
| 5 | 750 | ±0.01
| 15
| -50 |
A1935146 | 10 | 850 | -50 | |||
A1935147 | 20 | 2000 | -50 | |||
A1935148 | 30 | 3600 | -50 |
当前位置:仪器网 > 产品中心 > 低温冷却液循环泵A1935123
返回产品中心>