产品简介 欧莱博样本库液氮罐YDD-1000-VS/PM采用*抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及较低的液氮消耗特点。
产品简介
欧莱博样本库液氮罐YDD-1000-VS/PM采用*抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及较低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部较低温度可达到-190℃。
生物样本库系列为您提供理想的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。
产品特点
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,满足多种储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 优异的开盖后温度稳定性;
⑥ *的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可悠久保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
可锁定罐盖,充分保证样品安全;
标配一体式折叠台阶和辅助工作台
【安装】
1:无需上门安装调试,可指导,通电即可用
2:如果特别需要上门安装,需收费用,按实际情况收费。
【售后】
1:质保一年
2:小问题指导解决,大问题实在无法解决可安排工程师上门解决。
型号 | YDD-1000-VS/PM | ||
托盘底部液氮量(L) | 135 | ||
样本储存空间容积(L) | 808 | ||
罐体几何容积(L) | 1072 | ||
罐体有效容积(L) | 1014 | ||
罐体口径(mm) | 465 | ||
内部有效高度(mm) | 900 | ||
罐体外径(mm) | 1190 | ||
罐体总高(mm) | 1704 | ||
罐体空重(kg) | 495 | ||
罐体操作高度 | 950 | ||
满载总重量(KG) | 1314 | ||
门宽要求≥mm | 1210 | ||
日蒸发率% | 0.82 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml标准冻存管数量 | 66000 | ||
5×5 0.5ml方提桶数量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶数量 | 32 | ||
5×5盒子数量 | 80 | ||
10×10盒子数量 | 640 | ||
0.5ml方提桶层数 | 20 | ||
5×5 0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 | ||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 49500 | ||
5×5方提桶数量 | 4 | ||
10×10方提桶数量 | 32 | ||
5×5盒子数量 | 60 | ||
10×10盒子数量 | 480 | ||
方提桶层数 | 15 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml外旋式冻存管数量 | 21056 | ||
小样冻存架数量 | 188 | ||
小样冻存盒数量 | 2632 | ||
小样冻存架层数 | 14 | ||
冻存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
冻存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 14256 | ||
3×3 5ml方提桶数量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶数量 | 32 | ||
3×3冻存盒数量 | 48 | ||
6×6冻存盒数量 | 384 | ||
5ml方提桶层数 | 12 | ||
3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml冻存管(细长型)数量 | 21536 | ||
5×5 5ml方提桶数量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶数量 | 32 | ||
5×5冻存盒数量 | 32 | ||
9×9冻存盒数量 | 256 | ||
5ml方提桶层数 | 8 | ||
5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 | ||
0.5ml细管(麦管)数量 | 365904 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 839232 | ||
Ø76圆提筒数量 | 120 | ||
Ø63圆提筒数量 | 16 | ||
Ø38圆提筒数量 | 40 | ||
圆提筒层数 | 6 | ||
层高 | 135 | ||
*规格 | 总袋数 | 层数 | *架数 |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 |
50ml(4R9951) | 2664 | 9 | 296 |
200ml(DF-200) | 680 | 5 | 136 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 |
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 |
700ml(DF-700) | 400 | 5 | 80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: