分享
举报
评价
日本nihonika植物生长荧光LED“ Plantflex
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市秋山贸易有限公司
- 品牌
- 型号
- 所在地 深圳市
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2021/4/27 14:55:00
- 访问次数 272
联系方式:黄静雯 18875910180 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
参考价 | 面议 |
联系方式:黄静雯 18875910180 查看联系方式
联系我们时请说明是仪器网上看到的信息,谢谢!
日本nihonika植物生长荧光LED“ Plantflex
用于植物生长的荧光LED“ Plantflex”是用于植物生长的光谱分布!
您可以选择浅桃红色和灯泡颜色!
日本nihonika植物生长荧光LED“ Plantflex
日本nihonika植物生长荧光LED“ Plantflex
日本nihonika植物生长荧光LED“ Plantflex
规格
浅粉红色
模型 | PF10-S4WT8-P | PF15-S5WT8-P | PF20-S9WT8-P | PF40-S18WT8-P1 * |
---|---|---|---|---|
灯类型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
发光颜色 | ![]() | |||
光谱分布图 光子数量比 | ![]() | |||
灯面 | 透明盖 | |||
LED芯片数 | 25片x 2排共50片 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直径(宽x长mm) | 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
长(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
质量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防护等级 | IP20 | |||
100V时大输入电流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
100V时的大功耗(W) | 四个 | 五 | 9 | 18岁 |
总光通量(lm) | 160 | 233 | 750 | 1,000 |
色温(K) | 2,100±100 | |||
显色性(Ra) | 80 | |||
工作温度(℃) | -20-40 | |||
推荐寿命(h) | 约30,000 | |||
电源 | AC 100-240V 50 / 60Hz双面电源内置型 | |||
价格 | ¥ 5,000 | ¥ 5,300 | ¥ 5,600 | ¥ 7,500 |
*该型号截至2019年11月。
灯的颜色
模型 | PF10-S4WT8-D1 * | PF15-S5WT8-D1 * | PF20-S9WT8-D1 * | PF40-S18WT8-D1 * |
---|---|---|---|---|
灯类型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
发光颜色 | ![]() | |||
光谱分布图 光子数量比 | ![]() | |||
灯面 | 透明盖 | |||
进风速度 | 25片x 2排共50片 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直径(宽x长mm) | 30.3 x 34.3 | |||
长(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
质量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防护等级 | IP20 | |||
100V时大输入电流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.18 |
100V时的大功耗(W) | 四个 | 五 | 9 | 18岁 |
总光通量(lm) | 260 | 360 | 650 | 1,400 |
色温(K) | 3,000±100 | |||
显色性(Ra) | 80 | |||
工作温度(℃) | -20-40 | |||
推荐寿命(h) | 约30,000 | |||
电源 | AC 100-240V 50 / 60Hz双面电源内置型 |
16GB SD卡≒2,000个文件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: