非极性石英毛细管
二甲基惰性处理
惰性良好,经过Grab测试
货号 | 内径 | 外径 | 长度 | 包装量 |
10009 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 15m | ea. |
10010 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 30m | ea. |
10011 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 60m | ea. |
10020 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 30m | ea. |
10021 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 60m | ea. |
10030 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 30m | ea. |
10031 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 60m | ea. |
*您想获取产品的资料:
个人信息: