产品技术特点:4.3吋480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏控制方式:P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片三重安全保护对人员的安全保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时,能自动跳闸快速切断电源,确保操作人员的安全。对样品的安全保护。当主控电路出现异常导致转速、温度失控时,设备自动激活备份的安全应急执行机构中止异常动作,确保样品的安全。对财产的安全保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,防止引发火灾危及财产安全。P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片九段十八步可编程序,可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养嵌入式打印机和RS-232计算机接口,方便数据的下载和储存功能强大、组合灵活,六种工作模式任意可选美若天成的造型设计,超前创世6种工作模式可由用户设置:控制模式(定值/程序)恒温模式(开启/关闭)制冷控制(开启/关闭)掉电恢复(开启/关闭)门控开关(开启/关闭)打印输出(开启/关闭) 产品应用范围: 广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研......
ZWY系列温控回旋立式双层单温振荡器系列 温控回旋立式双层振荡器 | ||||
产品图片 (点击图片查看大图) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品型号 | ZWY-1102 | ZWY-1102C | ZWY-1112B | ZWY-1112D |
产品名称 | 立式双层恒温振荡器 ZWY-1102 | 立式双层小容量恒温振荡器 ZWY-1102C | 立式双层大容量恒温振荡器 ZWY-1112B | 立式双层大容量大振幅恒温振荡器 ZWY-1112D |
名称型号: | ZWY-1102 立式双层恒温振荡器 | ZWY-1102C 立式双层小容量恒温振荡器 | ZWY-1112B 立式双层大容量恒温振荡器 | ZWY-1112D 立式双层大容量大振幅恒温振荡器 |
控制方式: | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式: | LCD(液晶显示屏) | LCD(液晶显示屏) | LCD(液晶显示屏) | LCD(液晶显示屏) |
对流方式: | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振荡方式: | 回旋式 | 回旋式 | 回旋式 | 回旋式 |
驱动方式: | 多维驱动式 | 多维驱动式 | 多维驱动式 | 多维驱动式 |
开门方式: | 门 | 单开门 | 门 | 门 |
环境温度要求(℃): | 15~35 | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
温度控制范围(℃): | (环境温度+5)~60 | (环境温度+5)~60 | (环境温度+5)~60 | (环境温度+5)~60 |
温度分辨精度(℃): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度波动度(℃): | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃): | ≤±1(37℃时) | ≤±1(37℃时) | ≤±1(37℃时) | ≤±1(37℃时) |
制冷设定方式: | 自动控制,无霜运行 | 自动控制,无霜运行 | 自动控制,无霜运行 | 手动 |
转速范围(r/min): | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
转速精度(r/min): | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板振幅(mm) | 26 | 26 | 35 | 50 |
定时范围(min): | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 | 0~9999 |
摇板尺寸(mm): | 734*458 | 496*350 | 970*560 | 955*545 |
摇板数量(块): | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg): | 225 | 150 | 425 | 425 |
毛重(kg): | 265 | 175 | 505 | 505 |
容积(L): | 332 | 173 | 624 | 624 |
内胆尺寸(mm): | 845*531*764 | 612*450*640 | 1107*664*850 | 1107*664*850 |
外型尺寸(mm): | 950*756*1445 | 720*685*1309 | 1430*882*1670 | 1430*882*1670 |
包装尺寸(mm): | 1070*876*1615 | 840*805*1479 | 1550*1002*11870 | 1550*1002*1870 |
大容量(ml*支): | 50*104/100*104/250*64/500*54/750*44/1000*30 | 50*56/100*56/250*36/500*24/750*20 | 100*178/250*132/500*88/750*64/1000*52 | 100*160/250*116/500*86/750*64/1000*52 |
功率(W): | 1050 | 1000 | 1600 | 1600 |
电源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: