固纬Gwinstek GPS-4303C线性直流电源是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。GPS-3303C,GPS-2303C直过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms噪声。智能型风扇可以根据负载情况自动调节转速,以确保安静的操作环境。
固纬Gwinstek GPS-4303C线性直流电源
固纬Gwinstek GPS-4303C,GPS-3303C,GPS-2303C线性直流电源是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。智能型风扇可以根据负载情况自动调节转速,以确保安静的操作环境。GPS-4303C/3303C/2303C线性直流电源价格便宜、体积轻巧同时具有的低变动率和多组输出,是一款电源供应器。
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 0-30V | 2.2-5.2V | 8-15V | 0-30V | 固定5V | 0-30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 0-3A | 1A | 1A | 0-3A | 3A | 0-3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
串联电压 | 0-60V | ---- | 0-60V | ---- | 0-60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
并联电流 | 0-6A | 0-6A | 0-6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电压模式(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压变动率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载变动率 | < 0.01% + 3mV (额定电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电流模式(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压变动率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载变动率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波&噪声 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追踪功能(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误差 | < 0.5% + 3mV 相对于CH1读值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串联变动率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载变动率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波&噪声 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3操作(用于GPS-3303C/4303C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压变动率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载变动率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波&噪声 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | + 5%读值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4 操作 (用于GPS-4303C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压变动率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载变动率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波&噪声 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | +5% 读值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字式 | 3位数 0.5" LED GPS-4303C/330C3输出ON精确度±(0.5%读数+ 2位) GPS-4303C/3303C输出OFF精确度±(0.5%读数 + 8位) GPS-2303C精确度±(0.5%读数+ 2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座和接线端口 | >DC 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座和交流电线 | >DC 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用手冊x 1, 电源线x 1, 测试线GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-4303C 4通道 200W 直流电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-3303C 3通道 195W 直流电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-2303C 2通道 180W 直流电源 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: