AN51015-1000S 直流测试—太阳能电池模拟电源—AN510S系列
参考价 | 面议 |
- 公司名称 苏州裕登电子科技有限公司
- 品牌
- 型号 AN51015-1000S
- 所在地 苏州市
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2018/5/9 17:34:09
- 访问次数 407
参考价 | 面议 |
AN510S系列太阳能电池模拟电源是一款外观精美、体积小、性能高、功能强大、操作简单的直流可编程电源,具有响应速度快、可控制、重复性、高稳定性及精准性的I-V曲线模拟功能,单机内建SAS模型,可简单方便的设定Voc、Isc、Vmp及Imp等参数产生I-V曲线输出,另外也可通过上位机软件编辑太阳能电池板的参数或编辑一组1024点的V&I数据下载到电源内部运行。
太阳能电池模拟电源特点:
应用行业及具体应用:
1.太阳能行业:太阳能逆变器性能测试中的光伏电池模拟,模拟太阳能光伏电池板 V-I 曲线,方便设定开路电压 Voc、 短路电流 Isc、 zui大功率点电压 Vmp 及zui大功率点电流 Imp 等参数,满足太阳能逆变器性能检测及老化。
技术参数:
型号 | AN51005-300S | AN51010-300S | AN51015-300S | AN51005-600S | AN51010-600S | AN51015-600S | AN51005-1000S | AN51010-1000S | AN51015-1000S | |||||
输入 | 三相三线380V±38V,47Hz~63Hz | |||||||||||||
输出 | 电压 | 0V-300V | 0V-600V | 0V-1000V | ||||||||||
电流 | 0-16A | 0-33A | 0-50A | 0-8A | 0-17A | 0-25A | 0-5A | 0-10A | 0-15A | |||||
功率 | 0-5kw | 0-10kw | 0-15kw | 0-5kw | 0-10kw | 0-15kw | 0-5kw | 0-10kw | 0-15kw | |||||
显示方式 | VFD显示,中英文菜单,电压电流5位显示 | |||||||||||||
设置精度 | 电压 | ≤±0.15F.S%,分辨力0.1V | ||||||||||||
电流 | ≤±0.4F.S% 分辨力0.1A | |||||||||||||
测量精度 | 电压 | ≤±0.15F.S% 分辨力0.01V | ||||||||||||
电流 | ≤±0.4F.S% 分辨力0.01A | |||||||||||||
纹波与噪声 | Vrms | 50mV | 60mV | 1950mV | ||||||||||
Vpp | 300mV | 350mV | 2550mV | |||||||||||
源效应 | 电压: ± 0.01% F.S 电流: ±0.05% F.S (380VAC±10%输入,负载不变) | |||||||||||||
负载效应 | 电压: ± 0.02% F.S 电流: ±0.1% F.S (380VAC±10%输入,负载不变) | |||||||||||||
噪声 | ≤65db(A) | |||||||||||||
效率 | ≥ 0.87(380VAC输入、满载) | |||||||||||||
模拟接口设置精度 | 电压:±0.25%F.S(0-5V),0.5% F.S(0-10V) 电流:±0.8% F.S OVP:±1% F.S | |||||||||||||
保护功能 | 输入缺相保护、输出过压保护、过热保护、短路保护 | |||||||||||||
瞬态响应时间2 | 1ms | |||||||||||||
引线压降补偿 | 5%(40-100V),2%(>100V) | |||||||||||||
通信接口 | RS232 | |||||||||||||
记忆功能 | 10组记忆存储,掉电记忆功能 | |||||||||||||
温漂3 | 电压:0.02%Vmax/℃ 电流:0.03%Vmax/℃ | |||||||||||||
时漂 | ±0.05% 设定值(8小时老化后,恒定的负载条件、恒定的环境温度、接Sense) | |||||||||||||
工作环境 | 室内型;工作温度0℃-50℃,湿度10-95%,无凝露,存储温度:-25℃-65℃ | |||||||||||||
体积W×H×D(mm) | 429mm×132mm×610mm(W×H×D)标准机箱,高度3U | |||||||||||||
重量 | 27kg | 32kg | 37kg | 27kg | 32kg | 37kg | 27kg | 32kg | 37kg | |||||
备注 | 1.编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃); |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: