赛多利斯YCW354-00、YCW324-00实验室天平带手柄砝码特种钢球形砝码是高抛光、耐腐蚀,从1g到50kg。它们是非磁化的,密度为8.0 g/cm3。包装在一个塑料箱(重达20g)或木箱(50g以上),储存方便。
赛多利斯YCW354-00、YCW324-00实验室天平带手柄砝码
赛多利斯YCW354-00、YCW324-00实验室天平带手柄砝码,特种钢球形砝码是高抛光、耐腐蚀,从1g到50kg。它们是非磁化的,密度为8.0 g/cm3。包装在一个塑料箱(重达20g)或木箱(50g以上),储存方便。
产品名称 | 订单号 | 名义质量值 | Accuracy class acc. to OIML R111 | DKD-校准标准 |
---|---|---|---|
砝码YCW324-00 | 2 g | F2 | 是 |
砝码YCW326-00 | 2 g | M2 | 否 |
砝码YCW354-00 | 5 g | F2 | 是 |
砝码YCW356-00 | 5 g | M2 | 否 |
砝码YCW414-00 | 10 g | F2 | 是 |
砝码YCW416-00 | 10 g | M2 | 否 |
砝码YCW424-00 | 20 g | F2 | 是 |
砝码YCW426-00 | 20 g | M2 | 否 |
砝码YCW456-00 | 50 g | M2 | 否 |
砝码YCW516-00 | 100 g | M2 | 否 |
砝码YCW526-00 | 200 g | M2 | 否 |
砝码YCW556-00 | 500 g | M2 | 否 |
砝码YCW615-00 | 1 kg | M1 | 否 |
砝码YCW616-00 | 1 kg | M2 | 否 |
砝码YCW625-00 | 2 kg | M1 | 否 |
砝码YCW626-00 | 2 kg | M2 | 否 |
砝码YCW655-00 | 5 kg | M1 | 否 |
砝码YCW656-00 | 5 kg | M2 | 否 |
砝码YCW715-00 | 10 kg | M1 | 否 |
砝码YCW716-00 | 10 kg | M2 | 否 |
砝码YCW313-00 | 1 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW323-00 | 2 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW353-00 | 5 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW413-00 | 10 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW423-00 | 20 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW453-00 | 50 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW454-00 | 50 g | F2 | 是 | ||
砝码YCW513-00 | 100 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW514-00 | 100 g | F2 | 是 | ||
砝码YCW523-00 | 200 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW524-00 | 200 g | F2 | 是 | ||
砝码YCW553-00 | 500 g | F1 | 是 | ||
砝码YCW554-00 | 500 g | F2 | 是 | ||
砝码YCW613-00 | 1 kg | F1 | 是 | ||
砝码YCW614-00 | 1 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW624-00 | 2 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW654-00 | 5 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW714-00 | 10 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW724-00 | 20 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW754-00 | 50 kg | F2 | 是 | ||
砝码YCW311-00 | 1 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW312-00 | 1 g | E2 | 是 | ||
砝码YCW321-00 | 2 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW351-00 | 5 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW411-00 | 10 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW412-00 | 10 g | E2 | 是 | ||
砝码YCW421-00 | 20 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW451-00 | 50 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW511-00 | 100 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW512-00 | 100 g | E2 | 是 | ||
砝码YCW521-00 | 200 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW522-00 | 200 g | E2 | 是 | ||
砝码YCW551-00 | 500 g | E1 | 否 | ||
砝码YCW611-00 | 1 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW621-00 | 2 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW623-00 | 2 kg | F1 | 是 | ||
砝码YCW651-00 | 5 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW653-00 | 5 kg | F1 | 是 | ||
砝码YCW713-00 | 10 kg | F1 | 是 | ||
砝码YCW723-00 | 20 kg | F1 | 是 | ||
砝码YCW322-00 | 2 g | E2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW326-02 | 2 g | M2 | 是 | ||
砝码YCW352-00 | 5 g | E2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW356-02 | 5 g | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW416-02 | 10 g | M2 | 是 | ||
砝码YCW422-00 | 20 g | E2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW426-02 | 20 g | M2 | 是 | ||
砝码YCW452-00 | 50 g | E2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW456-02 | 50 g | M2 | 是 | ||
砝码YCW552-00 | 500 g | E2 | 是 | ||
砝码YCW612-00 | 1 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW622-00 | 2 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW652-00 | 5 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW711-00 | 10 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW712-00 | 10 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW721-00 | 20 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW722-00 | 20 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW751-00 | 50 kg | E1 | 否 | ||
砝码YCW752-00 | 50 kg | E2 | 是 | ||
砝码YCW753-00 | 50 kg | F1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW311-02 | 1 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW321-02 | 2 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW351-02 | 5 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW411-02 | 10 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW421-02 | 20 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW451-02 | 50 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW511-02 | 100 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW516-02 | 100 g | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW521-02 | 200 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW526-02 | 200 g | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW551-02 | 500 g | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW556-02 | 500 g | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW615-02 | 1 kg | M1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW616-02 | 1 kg | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW625-02 | 2 kg | M1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW626-02 | 2 kg | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW655-02 | 5 kg | M1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW656-02 | 5 kg | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW715-02 | 10 kg | M1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW716-02 | 10 kg | M2 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW611-02 | 1 kg | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW621-02 | 2 kg | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW651-02 | 5 kg | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW711-02 | 10 kg | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW721-02 | 20 kg | E1 | 是 | ||
Knob Weight DKDYCW751-02 | 50 kg | E1 | 是 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: