分享
举报
评价
TES1327K 泰仕TES-1327K 红外线温度计+K型热电偶
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 东莞市奥古特电子有限公司
- 品牌
- 型号 TES1327K
- 所在地 东莞市
- 厂商性质 其他
- 更新时间 2015/12/6 16:00:00
- 访问次数 362
参考价 | 面议 |
TES-1327K 红外线温度计+K型热电偶
TES-1327K 红外线温度计+K型热电偶特点
显示 | LCD数位显示有背光功能 | | |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) | | |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ | | |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 | | |
感应光谱 | 6~14μm | | |
距离与目标比 | 12:1(zui小目标物∶25mm直) | | |
放射率 | 0.17~1.00 | | |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) | | |
| 电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K |
测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 | | |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ) | | |
0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ) | | |||
1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ) | | ||
℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ) | | |
32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ) | | |||
1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ) | | ||
| 一般规格: |
资料记忆容量 | 50组(可直接於LCD上读取) |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: