



2026年6月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—6月 同比涨跌幅 (%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.3 | 4.1 | 1.5 |
| 生产资料 | -0.3 | 5.5 | 2.2 |
| 采掘 | -0.9 | 16.5 | 4.8 |
| 原材料 | -1.2 | 8.6 | 3.6 |
| 加工 | 0.2 | 3.0 | 1.3 |
| 生活资料 | -0.3 | -0.9 | -1.2 |
| 食品 | -0.8 | -2.1 | -1.9 |
| 衣着 | 0.0 | -1.0 | -1.0 |
| 一般日用品 | -0.1 | -1.0 | -1.4 |
| 耐用消费品 | 0.0 | 0.1 | -0.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | 6.4 | 2.4 |
| 燃料、动力类 | -0.5 | 11.8 | 0.9 |
| 黑色金属材料类 | 0.0 | 1.3 | -1.3 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.1 | 21.6 | 20.8 |
| 化工原料类 | -1.3 | 11.5 | 2.6 |
| 木材及纸浆类 | 0.1 | -1.0 | -2.2 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | -4.8 | -4.8 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.2 | 1.5 | 0.3 |
| 农副产品类 | -0.3 | -1.3 | -2.1 |
| 纺织原料类 | 0.7 | 3.3 | 0.3 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 5.6 | 20.6 | 1.8 |
| 石油和天然气开采业 | -11.8 | 16.8 | 8.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.3 | 5.2 | 2.3 |
| 有色金属矿采选业 | -7.3 | 25.5 | 31.7 |
| 非金属矿采选业 | -0.5 | -3.3 | -4.1 |
| 农副食品加工业 | -0.4 | -1.2 | -1.4 |
| 食品制造业 | -0.2 | -1.0 | -1.7 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -3.5 | -5.3 | -2.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 纺织业 | 0.2 | 1.5 | -0.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -1.3 | -1.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
| 造纸和纸制品业 | 0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | -2.8 | -3.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -1.9 | 16.7 | 3.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -2.0 | 11.3 | 3.9 |
| 医药制造业 | -0.1 | -4.5 | -4.6 |
| 化学纤维制造业 | -0.8 | 7.4 | 1.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.5 | 1.4 | -1.9 |
| 非金属矿物制品业 | -0.5 | -4.4 | -5.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | 3.1 | -1.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 23.4 | 21.9 |
| 金属制品业 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -0.7 | -1.0 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -2.1 | -2.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.7 | 3.3 | 0.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.9 | -4.4 | -4.1 |
| 燃气生产和供应业 | 0.6 | 4.0 | -0.3 |
| 水的生产和供应业 | -0.6 | 0.9 | 1.5 |
2025年度国家科学技术奖盘点:高端仪器仪表全链条突围 计量与精密探测成核心亮点
随着全链条技术突破,我国仪器仪表行业将加速摆脱进口依赖,为高端制造、生物医药、半导体、生态环保等关键领域提供核心装备支撑。2026年6月份CPI同比保持温和上涨 PPI同比涨幅略有扩大
6月份,受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响,居民消费价格指数(CPI)环比下降0.3%,同比上涨1.0%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%,继续保持温和上涨。上半年仪器仪表企业业绩解读:结构性分化凸显,高端赛道领跑高质量发展
高端精密测量、工控运动控制、红外光电检测、AI 主控芯片等赛道实现量利齐升,而传统低端自动化、常规电力采集仪表等领域则增长乏力、盈利承压。质谱、电镜等11类仪器仪表获支持!北京启动2026年首台(套)重大技术装备保险补偿项目申报
7月8日,北京市经济和信息化局发布通知,组织开展2026年首台(套)重大技术装备保险补偿项目申报工作。国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据
1—5月份规模以上工业企业利润继续较快增长——国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关