



2026年6月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—6月 同比涨跌幅 (%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.3 | 4.1 | 1.5 |
| 生产资料 | -0.3 | 5.5 | 2.2 |
| 采掘 | -0.9 | 16.5 | 4.8 |
| 原材料 | -1.2 | 8.6 | 3.6 |
| 加工 | 0.2 | 3.0 | 1.3 |
| 生活资料 | -0.3 | -0.9 | -1.2 |
| 食品 | -0.8 | -2.1 | -1.9 |
| 衣着 | 0.0 | -1.0 | -1.0 |
| 一般日用品 | -0.1 | -1.0 | -1.4 |
| 耐用消费品 | 0.0 | 0.1 | -0.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.2 | 6.4 | 2.4 |
| 燃料、动力类 | -0.5 | 11.8 | 0.9 |
| 黑色金属材料类 | 0.0 | 1.3 | -1.3 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.1 | 21.6 | 20.8 |
| 化工原料类 | -1.3 | 11.5 | 2.6 |
| 木材及纸浆类 | 0.1 | -1.0 | -2.2 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | -4.8 | -4.8 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.2 | 1.5 | 0.3 |
| 农副产品类 | -0.3 | -1.3 | -2.1 |
| 纺织原料类 | 0.7 | 3.3 | 0.3 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 5.6 | 20.6 | 1.8 |
| 石油和天然气开采业 | -11.8 | 16.8 | 8.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.3 | 5.2 | 2.3 |
| 有色金属矿采选业 | -7.3 | 25.5 | 31.7 |
| 非金属矿采选业 | -0.5 | -3.3 | -4.1 |
| 农副食品加工业 | -0.4 | -1.2 | -1.4 |
| 食品制造业 | -0.2 | -1.0 | -1.7 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -3.5 | -5.3 | -2.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 纺织业 | 0.2 | 1.5 | -0.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -1.3 | -1.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
| 造纸和纸制品业 | 0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | -2.8 | -3.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -1.9 | 16.7 | 3.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -2.0 | 11.3 | 3.9 |
| 医药制造业 | -0.1 | -4.5 | -4.6 |
| 化学纤维制造业 | -0.8 | 7.4 | 1.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.5 | 1.4 | -1.9 |
| 非金属矿物制品业 | -0.5 | -4.4 | -5.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | 3.1 | -1.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | 23.4 | 21.9 |
| 金属制品业 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -0.7 | -1.0 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -2.1 | -2.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.7 | 3.3 | 0.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.9 | -4.4 | -4.1 |
| 燃气生产和供应业 | 0.6 | 4.0 | -0.3 |
| 水的生产和供应业 | -0.6 | 0.9 | 1.5 |
合计派现20.54亿元!11家光电、仪器仪表企业分红能力大比拼
从本次11家细分领域龙头2026年中期分红数据来看,产业链优质企业整体盈利韧性较强,过半企业拿出可观利润回馈股东。AI算力与国产替代共振,半导体、检测、材料赛道前三季度业绩分化明显
联讯仪器以接近20倍的增幅断层领先,芯联集成实现扭亏并大增247%,纳微科技净利翻倍,理工能科保持四成以上中高速增长,而华测检测则属于稳健成长的“压舱石“型选手。2026年9月份工业生产者出厂价格同比上涨5.0% 环比上涨1.2%
9月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨6.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.07个百分点。2026年1-8月全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额648.5亿元
1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元,同比增长15.7%(按可比口径计算)。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关