| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,269,563.00 | - |
| 1-2 | 质谱仪 | 气质联用仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 839,667.00 | - |
| 1-3 | 其他分析仪器 | 傅里叶红外光谱仪、气相色谱仪、全自动比表面积和孔隙分析仪、X射线衍射仪、纯水超纯水系统、实验室器皿自动清洗机 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,839,334.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 其他分析仪器 | 密度粘度分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 314,533.00 | - |
311.22万,2025年厦门分院仪器设备采购项目(二)公开招标
预算金额3112200元,采购标准恒温黑体槽、黑体辐射源、磁感应强度计、三相电气安全检测仪、耐压测试仪等仪器设备。404.3万元,金昌市疾控中心提升铅等重金属元素检验检测能力仪器设备购置项目招标
预算金额4043355元,采购电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪、流动注射分析仪、超级微波消解仪等仪器设备。330万元,湖南省植物园采购种子水分速测仪、自动气象仪、土壤测试箱等仪器设备
预算金额330万元,采购微单相机、种子水分速测仪、自动气象仪、土壤测试箱、温湿度记录仪等仪器设备。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关