序号 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 |
1 | 340 | 2025年10月 | |
2 | X射线粉末衍射仪、荧光分光光度计、紫外/可见/近红外分光光度计、自动型光催化氮还原实验检测系统、等离子体发射光谱仪(ICP) | 379 | |
3 | 393 | ||
4 | 358 | ||
5 | 377 | ||
6 | 424 | ||
7 | 455 | ||
8 | 417 | ||
9 | 550 | ||
10 | 419 | ||
11 | 370 | ||
12 | 370.6 | ||
13 | 420 | ||
14 | 330 | ||
15 | 650 | ||
16 | 365 | ||
17 | 585 | ||
18 | 405 | ||
19 | 394.2 | ||
20 | 391.5 | ||
21 | 398 | ||
22 | 407 | ||
23 | 393.2 | ||
24 | 368 | ||
25 | 340 | ||
26 | 175 | ||
27 | 355 | ||
28 | 375 | ||
29 | 382 | ||
30 | 375 | ||
31 | 385 | ||
32 | 394 | ||
33 | 349.1 | ||
34 | 326.5 | ||
35 | 388 | ||
36 | 384 | ||
37 | 317 | ||
38 | 385.5 | ||
39 | 390 | ||
40 | 82.5 | ||
采购信息来源:中国政府采购网 |
科研助力 仪器优选——2025春季仪器采购节邀您共启科研新篇章
2025年3月7日14:00,化工仪器网特推出“2025春季仪器采购节”,旨在为科研机构、高校实验室及企业搭建一站式采购与交流平台
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关