
| 序号 | 展商名称 | 展位号 |
| 1 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | N2.2116 |
| 2 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | N2.2252 |
| 3 | 上海沪析实业有限公司 | N2.2328 |
| 4 | 湖南赫西仪器装备有限公司 | N2.2369 |
| 5 | 华志(福建)电子科技有限公司 | N2.2538 |
| 6 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | N5.5120 |
| 7 | 汇像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
| 9 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | E6.6302 |
| 10 | 杭州谱育科技发展有限公司 | E6.6502 |
| 11 | 北京海光仪器有限公司 | E7.7160 |
| 12 | 北京中惠普分析技术研究所 | E7.7166 |
| 13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
| 14 | 瑞士万通中国有限公司 | E7.7302 |
| 15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
| 16 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | E7.7336 |
| 17 | 北京宝德仪器有限公司 | E7.7380 |
| 18 | 海能技术 | E7.7520 |
| 19 | 睿科集团股份有限公司 | E7.7560 |
| 20 | 技尔(上海)商贸有限公司 | E7.7616 |
| 21 | 上海仪真分析仪器有限公司 | E7.7702 |
| 序号 | 展商名称 | 展位号 |
| 1 | 上海知楚通用设备发展有限公司 | N2.2336 |
| 2 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | N3.3102 |
| 3 | 重庆康诚永生试验设备有限公司 | N3.3126 |
| 4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
| 5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
| 6 | 广州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
| 7 | 四亿科学仪器 | N4.4306 |
| 8 | 广东积健生物科技有限公司 | N4.4380 |
| 9 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | N5.5120 |
| 10 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
| 11 | 汇像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 12 | 哈美顿(上海)实验器材有限公司 | N5.5312 |
| 13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
| 14 | 赛多利斯莱珀思(上海)贸易有限公司 | N5.5500 |
| 15 | Eppendorf | N5.5502 |
| 16 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | N5.5570 |
| 17 | 佛山市顺德区罗恩科学仪器有限公司 | N5.5700 |
| 18 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | E6.6302 |
| 19 | 常州磐诺仪器有限公司 | E7.7122 |
| 20 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | E7.7132 |
| 21 | 德国耶拿分析仪器有限公司 | E7.7301 |
| 22 | 上海元析仪器有限公司 | E7.7318 |
| 23 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | E7.7502 |
| 24 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | E7.7528 |
| 序号 | 展商名称 | 展位号 |
| 1 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | N1.1110 |
| 2 | 深圳研翔智造技术有限公司 | N1.1126 |
| 3 | 诺丹科技集团 | N1.1300 |
| 4 | 榕德集团 榕创空间 | N1.1302 |
| 5 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | N1.1326 |
| 6 | WALDNER | N1.1336 |
| 7 | 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 | N1.1352 |
| 8 | 上海瀚广科技(集团)有限公司 | N1.1502 |
| 9 | 广东德胜实验室新材料有限公司 | N1.1510 |
| 10 | 上海台雄科技发展集团有限公司 | N1.1600 |
| 11 | 深圳市新景环境技术有限公司 | N1.1720 |
| 12 | 上海补天安全防护设备有限公司 | N1.1736 |
| 13 | 益世科生物 | N3.3300 |
| 14 | 北京东西分析仪器有限公司 | E7.7136 |
| 15 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | E7.7320 |


2026光学技术大会PHOTONICS CONGRESS CHINA完整议程公布!
光学技术大会 PHOTONICS CONGRESS CHINA 将与慕尼黑上海光博会共同于2026年3月18-19日在上海新国际博览中心举办。近1500家慕尼黑上海光博会参展商名录终极版来了!(附展位图)
慕尼黑上海光博会,将于2026年3月18日至20日,在上海新国际博览中心3号入口厅N1-N5、E7-E4馆盛大召开。AOD光刻x高端镀膜x超精密车床xCPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
2026慕尼黑上海光博会,展示面积超10万㎡,100,000 专业观众共赴一场科技盛宴。抢占蓝海机遇,共赴海洋科技盛会|2026上海国际海洋环境监测展展位火热预定中
“2026上海国际海洋环境监测与污染治理展览暨论坛”将于2026年4月13-15日在上海新国际博览中心举办。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关