| 仪器仪表企业2024年上半年业绩预告 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 股票代码 | 净利 | 同比变化 |
| 1 | 广电计量 | 002967 | 7500万元-8500万元 | 增长24.66% |
| 2 | 华测检测 | 300012 | 4.33亿元-4.4亿元 | 增长1%-3% |
| 3 | 开普检测 | 003008 | 3800万-4000万 | 增长20.08%至26.40% |
| 4 | 东方中科 | 002819 | 亏损4800万元-5500万元 | 增加8.72%-20.34% |
| 5 | 中光学 | 002189 | 1200万元-1500万元 | —— |
| 6 | 三晖电气 | 002857 | 亏损1500万元—1700万元 | —— |
| 7 | 高德红外 | 002414 | 1600万元-1800万元 | 下降91.32%-92.28% |
| 8 | 新联电子 | 002546 | 亏损3200万元-5000万元 | 同比下降128.98%-145.29% |
| 9 | 威尔泰 | 002058 | 亏损700万元-1050万元 | —— |
| 10 | 汇顶科技 | 603160 | 3.17亿元 | 扭亏为盈 |
| 11 | 凤凰光学 | 600071 | 亏损1000万元-1400万元 |
|
| 12 | 海得控制 | 002184 | 亏损650万元-950万元 | 由盈转亏 |
| 13 | 鼎信通讯 | 603421 | 亏损4350万元-5200万元 | —— |
| 14 | 理工能科 | 002322 | 1.33亿元–1.48亿元 | 增长88.33%-109.68% |
| 15 | 纽威股份 | 603699 | 4.37亿元-5.72亿元 | 增长30%-70% |
| 16 | 英威腾 | 002334 | 9500万元-1.15亿元 | 下降48.11%~57.14% |
| 17 | 科士达 | 002518 | 2亿元-2.6亿元 | 下降48%~60% |
| 18 | 新时达 | 002527 | 亏损1222.2万元-2269.8万元 | 减少109.85%-118.29% |
| 19 | 科远智慧 | 002380 | 8000万元-1亿元 | 增长129.14%至186.42% |
| 20 | 科陆电子 | 002121 | 亏损5000万元-3000万元 | 增长63.49%至78.10% |
| 21 | 通富微电 | 002156 | 2.88亿元-3.75亿元 | 增长201.37%-235.80% |
| 22 | 川仪股份 | 603100 | 3.6亿元 | 增长2.00% |
| 23 | 积成电子 | 002339 | 亏损0.68元-0.93亿元 | 下降2.75%-40.52% |
| 24 | 容知日新 | 688768 | 50万元-70万元 | 扭亏为盈 |
| 25 | 埃斯顿 | 002747 | 亏损6500万元-8500万元 | 下降166.73%-187.27% |
| 26 | 东华测试 | 300354 | 6800万元-7800万元 | 增长51.09%-73.31% |
| 27 | 日联科技 | 688531 | 7663.41万元-8163.41万元 | 增加40.27%到49.42% |
| 28 | 精测电子 | 300567 | 4500万元-5500万元 | 增长272.09%-354.77% |
| 29 | 驰诚股份 | 834407 | 1050万元-1150万元 | 增长198.68%-227.12% |
| 30 | 聚光科技 | 300203 | 4400万元-4700万元 | 扭亏为盈 |
| 以上数据由仪表网整理,数据来源上市公司公告 | ||||
持续走访摸实情|省仪器仪表产业专项调研组再次走进省内重点企业
9月9日,湖南省工业和信息化行业事务中心(以下简称“中心”)联合湖南省仪器仪表行业协会开展湖南省仪器仪表产业专题调研。签约战略合作 | 广东省仪器仪表行业协会与广州市穗港澳高层次人才成果转化促进会签署战略合作协议
2026年9月6日上午,广州市穗港澳高层次人才成果转化促进会第二届第一次会员大会暨换届大会在广州东风大酒店东山厅隆重举行。签约战略合作|省仪器仪表行业协会携手“万山智测”,筑牢海洋智能装备检测支撑体系
9月8日,“万山智测”品牌发布暨万山海上测试场推介大会在中山大学珠海校区顺利举办。
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关